Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 2/2020 | Vergleich 2/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2019 | |
Bild Der Frau | 553.403 | -66.003 -10,7 % | 508.704 | -37.024 -6,8 % |
Freizeit Revue | 543.498 | -64.685 -10,6 % | 493.647 | -40.642 -7,6 % |
Neue Post | 405.542 | -74.240 -15,5 % | 384.600 | -56.644 -12,8 % |
Freizeitwoche | 355.543 | -25.623 -6,7 % | 355.215 | -25.267 -6,6 % |
Freizeit Spass | 308.216 | -19.092 -5,8 % | 308.134 | -19.036 -5,8 % |
Aktuelle, Die | 304.318 | -24.288 -7,4 % | 283.602 | -19.419 -6,4 % |
Neue Blatt, Das | 291.459 | -48.776 -14,3 % | 279.651 | -43.456 -13,4 % |
Tina | 275.366 | -24.913 -8,3 % | 255.883 | -21.522 -7,8 % |
Lisa | 194.183 | -11.911 -5,8 % | 138.925 | +2.604 +1,9 % |
Frau Im Trend | 187.765 | -6.131 -3,2 % | 162.500 | -262 -0,2 % |
Frau Im Spiegel | 178.132 | -31.052 -14,8 % | 133.526 | -12.038 -8,3 % |
Neue Woche | 166.501 | -28.527 -14,6 % | 165.544 | -28.049 -14,5 % |
Woche Heute | 158.544 | -15.072 -8,7 % | 158.518 | -15.080 -8,7 % |
Goldene Blatt, Das | 156.316 | -16.840 -9,7 % | 136.796 | -9.251 -6,3 % |
Viel Spaß | 143.033 | -12.002 -7,7 % | 143.006 | -11.989 -7,7 % |
Schöne Woche | 136.955 | -9.057 -6,2 % | 136.928 | -9.065 -6,2 % |
Neue Welt | 132.261 | -24.807 -15,8 % | 115.109 | -17.541 -13,2 % |
Neue Frau, Die | 125.557 | -8.936 -6,6 % | 125.504 | -8.939 -6,6 % |
Echo Der Frau | 125.389 | -15.758 -11,2 % | 115.076 | -11.290 -8,9 % |
Alles Für Die Frau | 123.552 | -1.361 -1,1 % | 120.859 | -2.964 -2,4 % |
Frau Aktuell | 103.196 | -23.199 -18,4 % | 89.451 | -17.583 -16,4 % |
Woche Der Frau | 101.811 | -6.767 -6,2 % | 101.800 | -6.766 -6,2 % |
Lea | 97.945 | -8.773 -8,2 % | 97.441 | -8.701 -8,2 % |
Laura | 91.444 | -6.520 -6,7 % | 86.808 | -5.813 -6,3 % |
Neue, Das | 85.757 | -13.405 -13,5 % | 85.313 | -11.537 -11,9 % |
Frau Von Heute | 82.059 | -1.902 -2,3 % | 81.678 | -1.814 -2,2 % |
Bella | 66.433 | -5.639 -7,8 % | 60.087 | -4.154 -6,5 % |
Glücks Revue | 60.641 | -5.467 -8,3 % | 52.152 | -2.824 -5,1 % |
Mach Mal Pause | 57.799 | -1.849 -3,1 % | 57.437 | -1.803 -3,0 % |
Avanti | 50.196 | -6.597 -11,6 % | 50.169 | -6.604 -11,6 % |
Sieben Tage | 47.971 | -6.299 -11,6 % | 47.774 | -6.252 -11,6 % |
Mini | 46.829 | -1.421 -2,9 % | 46.779 | -1.424 -3,0 % |
Frau Mit Herz | 39.460 | -1.937 -4,7 % | 39.255 | -1.883 -4,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo