Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 2/2020 | Vergleich 2/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2019 | |
TV 14 | 1.799.246 | -108.515 -5,7 % | 1.798.712 | -108.485 -5,7 % |
TV Digital | 1.159.452 | -97.237 -7,7 % | 1.119.386 | -57.633 -4,9 % |
Hörzu | 865.132 | -63.898 -6,9 % | 816.922 | -28.655 -3,4 % |
TV Direkt | 843.200 | -27.790 -3,2 % | 829.141 | -22.109 -2,6 % |
Nur TV Plus | 821.128 | +5.008 +0,6 % | 820.765 | +4.984 +0,6 % |
TV Movie | 749.863 | -69.715 -8,5 % | 745.701 | -68.704 -8,4 % |
TV Spielfilm | 630.871 | -35.400 -5,3 % | 625.756 | -33.781 -5,1 % |
Auf Einen Blick | 624.669 | -52.643 -7,8 % | 623.860 | -52.513 -7,8 % |
TV Pur | 566.245 | -5.605 -1,0 % | 565.919 | -5.352 -0,9 % |
TV hören Und Sehen | 473.766 | -39.807 -7,8 % | 470.619 | -39.122 -7,7 % |
TV Für Mich | 383.573 | +8.063 +2,1 % | 381.723 | +8.146 +2,2 % |
Funk Uhr | 307.074 | -25.141 -7,6 % | 305.630 | -25.102 -7,6 % |
Fernsehwoche | 263.347 | -20.115 -7,1 % | 260.366 | -19.202 -6,9 % |
TV Piccolino | 193.861 | -3.176 -1,6 % | 193.347 | -3.181 -1,6 % |
Gong | 180.832 | -10.527 -5,5 % | 179.618 | -10.558 -5,6 % |
TV Today | 180.544 | -11.916 -6,2 % | 176.543 | -10.217 -5,5 % |
TV 4wochen | 136.509 | -13.061 -8,7 % | 134.622 | -12.732 -8,6 % |
TV 4x7 | 131.870 | -9.782 -6,9 % | 129.361 | -9.395 -6,8 % |
Mein TV & Ich | 128.462 | -6.649 -4,9 % | 128.439 | -6.645 -4,9 % |
Super TV | 125.221 | -4.947 -3,8 % | 125.137 | -4.955 -3,8 % |
TV Schlau | 107.087 | -17.634 -14,1 % | 105.301 | -17.064 -13,9 % |
TV Klar | 103.510 | -12.473 -10,8 % | 103.445 | -12.465 -10,8 % |
Bild + Funk | 96.432 | -2.267 -2,3 % | 95.218 | -2.289 -2,3 % |
Arte Magazin | 79.074 | -3.334 -4,0 % | 78.997 | -3.403 -4,1 % |
TV!top | 76.327 | -12.848 -14,4 % | 72.313 | -7.534 -9,4 % |
Bildwoche | 62.990 | -7.535 -10,7 % | 62.895 | -7.502 -10,7 % |
Die Zwei | 62.603 | -6.659 -9,6 % | 62.556 | -6.658 -9,6 % |
TV Neu | 35.569 | -5.828 -14,1 % | 35.522 | -5.844 -14,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo