Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2016 | Vergleich 2/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2015 | |
Landlust | 946.159 | -93.796 -9,0 % | 936.006 | -91.074 -8,9 % |
Mein Schöner Garten | 328.952 | -30.989 -8,6 % | 277.843 | -30.128 -9,8 % |
Mein Schönes Land | 264.551 | +6.045 +2,3 % | 247.939 | +5.695 +2,4 % |
Land Idee | 262.014 | -3.563 -1,3 % | 252.054 | -3.839 -1,5 % |
Wohnen & Garten | 231.913 | +1.878 +0,8 % | 190.744 | +2.378 +1,3 % |
Schöner Wohnen | 205.469 | -9.171 -4,3 % | 126.062 | +1.800 +1,4 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 165.010 | -8.400 -4,8 % | 144.224 | -8.485 -5,6 % |
Garten Flora | 158.823 | -14.684 -8,5 % | 139.749 | -12.956 -8,5 % |
Living At Home | 119.368 | -14.862 -11,1 % | 77.658 | -14.847 -16,0 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 118.827 | +3.846 +3,3 % | 46.255 | +1.149 +2,5 % |
Wohnidee | 107.405 | +239 +0,2 % | 70.152 | -4.116 -5,5 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 103.122 | -21.773 -17,4 % | 103.020 | -21.854 -17,5 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 102.879 | -1.479 -1,4 % | 102.149 | -1.529 -1,5 % |
Kraut & Rüben | 97.665 | -4.817 -4,7 % | 93.186 | -3.622 -3,7 % |
Architektur & Wohnen | 86.453 | +5.912 +7,3 % | 36.060 | -1.997 -5,2 % |
Servus In Stadt & Land | 81.390 | -3.528 -4,2 % | 64.024 | -7.733 -10,8 % |
Zuhausewohnen | 79.322 | -9.179 -10,4 % | 54.259 | -6.412 -10,6 % |
Gartenspaß | 77.538 | -8.994 -10,4 % | 76.874 | -8.985 -10,5 % |
Laura Wohnen Kreativ | 72.289 | -8.168 -10,2 % | 71.404 | -8.155 -10,3 % |
Elle Decoration | 72.190 | -20.072 -21,8 % | 43.371 | -12.415 -22,3 % |
Ad Architectural Digest | 69.825 | -11.525 -14,2 % | 32.687 | -576 -1,7 % |
Mein Schönes Landhaus | 65.361 | neu dabei | 65.195 | neu dabei |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 64.101 | +5.710 +9,8 % | 63.245 | +5.354 +9,2 % |
Homes & Gardens | 64.049 | +7.459 +13,2 % | 29.660 | +2.879 +10,8 % |
Land & Berge | 54.495 | -10.528 -16,2 % | 52.906 | -11.064 -17,3 % |
Mein Schöner Landgarten | 48.158 | neu dabei | 48.015 | neu dabei |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 48.064 | -8.099 -14,4 % | 48.057 | -8.098 -14,4 % |
Grün | 44.272 | -6.426 -12,7 % | 44.272 | -6.426 -12,7 % |
Garten Träume | 44.212 | -5.038 -10,2 % | 43.088 | -4.804 -10,0 % |
Places Of Spirit | 41.396 | neu dabei | 17.522 | neu dabei |
Wohn!design | 41.007 | +481 +1,2 % | 7.172 | +402 +5,9 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 38.810 | +394 +1,0 % | 14.310 | -4.606 -24,3 % |
Häuser | 38.410 | +2.797 +7,9 % | 26.547 | +1.525 +6,1 % |
Bauen & Renovieren | 34.140 | -1.483 -4,2 % | 17.586 | -3.735 -17,5 % |
Living & More | 33.753 | -8.361 -19,9 % | 33.305 | -7.397 -18,2 % |
Einfamilienhaus, Das | 33.486 | -140 -0,4 % | 19.432 | -137 -0,7 % |
Bloom's Deco Lifestyle Natur Ambiente | 32.764 | -7.064 -17,7 % | 23.205 | -5.127 -18,1 % |
Althaus Modernisieren | 30.943 | +808 +2,7 % | 10.545 | -1.635 -13,4 % |
Wohnen Träume | 30.508 | +957 +3,2 % | 24.659 | +1.287 +5,5 % |
Family Home | 30.484 | -3.222 -9,6 % | 25.184 | -3.522 -12,3 % |
Umbauen Und Modernisieren | 30.151 | -78 -0,3 % | 17.083 | -3.094 -15,3 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 26.443 | -1.578 -5,6 % | 16.443 | -1.578 -8,8 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 25.565 | -17.610 -40,8 % | 22.908 | -16.848 -42,4 % |
Country Style | 23.330 | +6.874 +41,8 % | 16.650 | +4.064 +32,3 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 20.912 | -7.443 -26,2 % | 16.898 | -7.322 -30,2 % |
Land Zauber | 16.864 | -10.500 -38,4 % | 16.864 | -10.500 -38,4 % |
Bellevue | 11.655 | -1.000 -7,9 % | 8.194 | -980 -10,7 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 3.253 | -4.667 -58,9 % | 3.253 | -4.667 -58,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo