Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 4/2024 | Vergleich 4/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2023 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 366.238 | -40.986 -10,1 % | 327.860 | -37.813 -10,3 % |
Bild Der Frau | 346.217 | -32.226 -8,5 % | 316.528 | -26.951 -7,8 % |
Neue Post | 264.193 | -34.420 -11,5 % | 248.748 | -32.584 -11,6 % |
Freizeitwoche | 205.193 | -45.868 -18,3 % | 205.099 | -45.866 -18,3 % |
Tina | 203.318 | -10.021 -4,7 % | 185.302 | -8.325 -4,3 % |
Neue Blatt, Das | 195.383 | -20.689 -9,6 % | 186.903 | -19.844 -9,6 % |
Freizeit Spass | 178.735 | -35.951 -16,7 % | 178.479 | -35.967 -16,8 % |
Aktuelle, Die | 177.280 | -24.732 -12,2 % | 167.509 | -22.858 -12,0 % |
Frau Im Spiegel | 130.314 | -17.652 -11,9 % | 98.339 | -14.160 -12,6 % |
Viel Spaß | 107.612 | -6.471 -5,7 % | 107.584 | -6.466 -5,7 % |
Lisa | 105.541 | -10.850 -9,3 % | 90.562 | -9.237 -9,3 % |
Frau Im Trend | 100.047 | -9.429 -8,6 % | 94.383 | -8.456 -8,2 % |
Goldene Blatt, Das | 97.835 | -10.404 -9,6 % | 84.431 | -8.664 -9,3 % |
Neue Woche | 95.899 | -9.328 -8,9 % | 94.989 | -9.523 -9,1 % |
Schöne Woche | 93.479 | -14.265 -13,2 % | 93.474 | -14.261 -13,2 % |
Neue Welt | 75.550 | -9.942 -11,6 % | 65.728 | -8.560 -11,5 % |
Echo Der Frau | 69.225 | -10.386 -13,0 % | 62.349 | -9.602 -13,3 % |
Alles Für Die Frau | 67.290 | -12.267 -15,4 % | 64.481 | -11.858 -15,5 % |
Woche Heute | 64.489 | -12.630 -16,4 % | 64.478 | -12.630 -16,4 % |
Lea | 61.574 | -6.381 -9,4 % | 60.059 | -6.287 -9,5 % |
Neue Frau, Die | 60.122 | -14.826 -19,8 % | 59.623 | -14.673 -19,7 % |
Laura | 56.629 | -8.490 -13,0 % | 52.318 | -8.013 -13,3 % |
Bella | 53.023 | +2.790 +5,6 % | 47.376 | +3.329 +7,6 % |
Frau Aktuell | 53.010 | -8.800 -14,2 % | 44.883 | -7.479 -14,3 % |
Neue, Das | 52.302 | -11.233 -17,7 % | 52.009 | -11.208 -17,7 % |
Woche Der Frau | 51.497 | -12.642 -19,7 % | 51.156 | -12.469 -19,6 % |
Frau Von Heute | 50.053 | -8.102 -13,9 % | 50.041 | -8.049 -13,9 % |
Mach Mal Pause | 41.017 | -2.729 -6,2 % | 40.714 | -2.701 -6,2 % |
Glücks Revue | 39.157 | -3.785 -8,8 % | 34.379 | -3.035 -8,1 % |
Mini | 31.817 | -3.655 -10,3 % | 31.800 | -3.648 -10,3 % |
Avanti | 31.607 | -4.932 -13,5 % | 31.601 | -4.928 -13,5 % |
Sieben Tage | 27.153 | -5.010 -15,6 % | 26.977 | -5.008 -15,7 % |
Frau Mit Herz | 21.094 | -4.731 -18,3 % | 20.889 | -4.719 -18,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo