Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 4/2024 | Vergleich 4/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2023 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.306.439 | -128.086 -8,9 % | 1.305.988 | -128.033 -8,9 % |
Nur TV Plus | 812.532 | -16.091 -1,9 % | 812.397 | -15.084 -1,8 % |
TV Direkt | 717.584 | -13.480 -1,8 % | 709.388 | -12.467 -1,7 % |
TV Digital | 711.642 | -80.711 -10,2 % | 706.342 | -62.527 -8,1 % |
Hörzu | 658.114 | -56.611 -7,9 % | 646.948 | -50.368 -7,2 % |
TV Pur | 539.480 | -11.797 -2,1 % | 539.271 | -11.762 -2,1 % |
TV Movie | 488.145 | -50.483 -9,4 % | 484.690 | -49.662 -9,3 % |
TV Spielfilm | 468.633 | -40.095 -7,9 % | 463.292 | -41.390 -8,2 % |
Auf Einen Blick | 436.664 | -45.352 -9,4 % | 435.987 | -45.286 -9,4 % |
TV Für Mich | 410.023 | +7.720 +1,9 % | 406.041 | +7.367 +1,8 % |
TV hören Und Sehen | 348.889 | -30.330 -8,0 % | 347.409 | -29.653 -7,9 % |
Funk Uhr | 219.530 | -18.647 -7,8 % | 218.239 | -19.007 -8,0 % |
Gong Plus Bild + Funk | 195.953 | neu dabei | 194.493 | neu dabei |
Fernsehwoche | 190.973 | -17.528 -8,4 % | 188.346 | -17.482 -8,5 % |
TV Piccolino | 169.927 | -3.860 -2,2 % | 169.587 | -3.817 -2,2 % |
TV 4wochen | 155.614 | +8.132 +5,5 % | 155.614 | +8.132 +5,5 % |
TV Today | 132.599 | -13.727 -9,4 % | 130.676 | -13.486 -9,4 % |
TV 4x7 | 129.605 | +3.364 +2,7 % | 127.421 | +3.388 +2,7 % |
TV Schlau | 113.706 | -12.262 -9,7 % | 112.762 | -12.186 -9,8 % |
Mein TV & Ich | 108.852 | -10.890 -9,1 % | 108.819 | -10.887 -9,1 % |
Super TV | 93.256 | -6.232 -6,3 % | 93.027 | -6.414 -6,5 % |
TV!top | 77.928 | +2.732 +3,6 % | 76.116 | +2.872 +3,9 % |
Arte Magazin | 74.519 | -4.819 -6,1 % | 70.491 | -5.496 -7,2 % |
TV Klar | 65.185 | -9.152 -12,3 % | 65.124 | -9.149 -12,3 % |
Die Zwei | 42.736 | -4.743 -10,0 % | 42.672 | -4.737 -10,0 % |
Bildwoche | 39.364 | -4.640 -10,5 % | 39.305 | -4.591 -10,5 % |
TV Neu | 22.072 | -2.984 -11,9 % | 22.041 | -2.984 -11,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo