Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 3/2024 | Vergleich 3/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2023 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 390.098 | -38.967 -9,1 % | 351.681 | -35.287 -9,1 % |
Bild Der Frau | 382.636 | -21.536 -5,3 % | 348.763 | -21.395 -5,8 % |
Neue Post | 303.962 | -23.678 -7,2 % | 288.423 | -21.772 -7,0 % |
Freizeitwoche | 231.839 | -37.625 -14,0 % | 231.741 | -37.623 -14,0 % |
Tina | 219.739 | -19.007 -8,0 % | 196.967 | -18.111 -8,4 % |
Neue Blatt, Das | 208.364 | -27.065 -11,5 % | 199.830 | -26.085 -11,5 % |
Freizeit Spass | 201.348 | -25.749 -11,3 % | 201.094 | -25.764 -11,4 % |
Aktuelle, Die | 197.787 | -24.662 -11,1 % | 186.670 | -23.969 -11,4 % |
Frau Im Spiegel | 140.460 | -17.592 -11,1 % | 107.815 | -14.573 -11,9 % |
Viel Spaß | 116.109 | -9.037 -7,2 % | 116.083 | -9.034 -7,2 % |
Schöne Woche | 111.808 | -8.180 -6,8 % | 111.801 | -8.177 -6,8 % |
Lisa | 109.822 | -7.927 -6,7 % | 94.564 | -6.225 -6,2 % |
Neue Woche | 108.129 | -9.165 -7,8 % | 107.212 | -9.336 -8,0 % |
Goldene Blatt, Das | 105.018 | -11.647 -10,0 % | 91.087 | -10.297 -10,2 % |
Frau Im Trend | 104.877 | -14.385 -12,1 % | 99.142 | -13.363 -11,9 % |
Neue Welt | 80.957 | -11.590 -12,5 % | 70.725 | -10.373 -12,8 % |
Woche Heute | 76.556 | -11.571 -13,1 % | 76.544 | -11.573 -13,1 % |
Echo Der Frau | 74.264 | -9.756 -11,6 % | 67.149 | -9.120 -12,0 % |
Alles Für Die Frau | 70.953 | -8.803 -11,0 % | 68.870 | -10.334 -13,0 % |
Neue Frau, Die | 66.758 | -16.455 -19,8 % | 66.234 | -16.270 -19,7 % |
Bella | 62.323 | -5.167 -7,7 % | 56.381 | -5.057 -8,2 % |
Lea | 60.593 | -9.139 -13,1 % | 59.084 | -9.094 -13,3 % |
Laura | 60.205 | -8.353 -12,2 % | 55.693 | -8.183 -12,8 % |
Neue, Das | 58.996 | -8.408 -12,5 % | 58.688 | -8.398 -12,5 % |
Frau Aktuell | 57.313 | -9.538 -14,3 % | 48.688 | -8.495 -14,9 % |
Woche Der Frau | 56.177 | -11.890 -17,5 % | 55.771 | -11.806 -17,5 % |
Frau Von Heute | 48.538 | -5.234 -9,7 % | 48.527 | -5.125 -9,6 % |
Mach Mal Pause | 43.186 | -2.710 -5,9 % | 42.886 | -2.685 -5,9 % |
Glücks Revue | 41.384 | -3.699 -8,2 % | 36.521 | -2.952 -7,5 % |
Mini | 34.361 | -3.278 -8,7 % | 34.341 | -3.273 -8,7 % |
Avanti | 33.992 | -5.963 -14,9 % | 33.983 | -5.963 -14,9 % |
Sieben Tage | 29.379 | -5.340 -15,4 % | 29.203 | -5.329 -15,4 % |
Frau Mit Herz | 22.849 | -4.836 -17,5 % | 22.641 | -4.830 -17,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo