Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 3/2024 | Vergleich 3/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2023 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.302.699 | -120.236 -8,4 % | 1.302.235 | -120.190 -8,4 % |
Nur TV Plus | 786.302 | +8.013 +1,0 % | 786.167 | +8.013 +1,0 % |
TV Digital | 705.709 | -65.669 -8,5 % | 695.049 | -60.647 -8,0 % |
TV Direkt | 681.946 | -15.280 -2,2 % | 673.546 | -14.190 -2,1 % |
Hörzu | 662.135 | -50.320 -7,1 % | 644.291 | -45.128 -6,5 % |
TV Pur | 522.048 | -13.758 -2,6 % | 521.839 | -13.721 -2,6 % |
TV Movie | 488.381 | -44.147 -8,3 % | 485.265 | -43.383 -8,2 % |
TV Spielfilm | 459.461 | -34.732 -7,0 % | 453.380 | -36.838 -7,5 % |
Auf Einen Blick | 444.950 | -41.079 -8,5 % | 444.272 | -40.994 -8,4 % |
TV Für Mich | 392.771 | +12.588 +3,3 % | 389.281 | +12.394 +3,3 % |
TV hören Und Sehen | 354.366 | -28.011 -7,3 % | 352.800 | -27.349 -7,2 % |
Funk Uhr | 220.514 | -18.567 -7,8 % | 219.329 | -18.799 -7,9 % |
Fernsehwoche | 193.563 | -14.958 -7,2 % | 191.128 | -14.770 -7,2 % |
TV Piccolino | 150.629 | -6.115 -3,9 % | 150.293 | -6.068 -3,9 % |
TV 4wochen | 143.482 | +1.353 +1,0 % | 143.482 | +1.353 +1,0 % |
TV Today | 133.692 | -9.407 -6,6 % | 131.574 | -9.306 -6,6 % |
TV 4x7 | 118.868 | -785 -0,7 % | 116.611 | -1.272 -1,1 % |
TV Schlau | 112.263 | -2.718 -2,4 % | 111.320 | -2.655 -2,3 % |
Mein TV & Ich | 108.342 | -5.610 -4,9 % | 108.307 | -5.610 -4,9 % |
Super TV | 93.520 | -6.167 -6,2 % | 93.322 | -6.318 -6,3 % |
TV!top | 72.897 | -3.744 -4,9 % | 70.982 | -3.593 -4,8 % |
Arte Magazin | 71.261 | -6.358 -8,2 % | 68.623 | -4.445 -6,1 % |
TV Klar | 67.496 | -7.607 -10,1 % | 67.438 | -7.602 -10,1 % |
Die Zwei | 42.559 | -5.324 -11,1 % | 42.492 | -5.320 -11,1 % |
Bildwoche | 39.167 | -5.588 -12,5 % | 39.105 | -5.534 -12,4 % |
TV Neu | 21.664 | -3.352 -13,4 % | 21.635 | -3.352 -13,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo