Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1. Hier sind auch nur die Hörer gewertet, die aus dem jeweiligen Bundesland kommen.
Top 7 Audio-Angebote in Hamburg (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio Hamburg | 250 | 287 | -12,9% |
NDR 90,3 | 217 | 195 | +11,3% |
NDR 2 | 157 | 184 | -14,7% |
NDR Info | 105 | 107 | -1,9% |
Deutschlandfunk | 76 | 82 | -7,3% |
Spotify | 71 | 58 | +22,4% |
Energy Hamburg | 67 | 55 | +21,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Niedersachsen (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
NDR 2 | 1.144 | 1.090 | +5,0% |
NDR 1 Niedersachsen | 1.067 | 1.134 | -5,9% |
Radio ffn | 1.000 | 934 | +7,1% |
Antenne Niedersachsen | 535 | 572 | -6,5% |
N-JOY | 430 | 447 | -3,8% |
Radio 21 | 347 | 311 | +11,6% |
NDR Info | 303 | 292 | +3,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Bremen (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Bremen Eins | 135 | 128 | +5,5% |
Bremen Vier | 83 | 104 | -20,2% |
Energy Bremen | 45 | 54 | -16,7% |
Bremen Next | 35 | 40 | -12,5% |
Bremen Zwei | 26 | 21 | +23,8% |
Deutschlandfunk | 21 | 19 | +10,5% |
NDR 2 | 21 | 25 | -16,0% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Schleswig-Holstein (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
R.SH | 538 | 534 | +0,7% |
NDR 2 | 399 | 404 | -1,2% |
NDR 1 Welle Nord | 323 | 371 | -12,9% |
N-JOY | 183 | 190 | -3,7% |
NDR Info | 146 | 129 | +13,2% |
Radio Hamburg | 137 | 166 | -17,5% |
Spotify | 106 | 85 | +24,7% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So