Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1. Hier sind auch nur die Hörer gewertet, die aus dem jeweiligen Bundesland kommen.
Top 7 Audio-Angebote in Hamburg (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio Hamburg | 287 | 291 | -1,4% |
NDR 90,3 | 195 | 223 | -12,6% |
NDR 2 | 184 | 176 | +4,5% |
NDR Info | 107 | 125 | -14,4% |
Deutschlandfunk | 82 | 86 | -4,7% |
Spotify | 58 | 98 | -40,8% |
Hamburg Zwei | 53 | 69 | -23,2% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Niedersachsen (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 1.134 | 1.157 | -2,0% |
NDR 2 | 1.090 | 1.130 | -3,5% |
Radio ffn | 934 | 903 | +3,4% |
Antenne Niedersachsen | 572 | 576 | -0,7% |
N-JOY | 447 | 432 | +3,5% |
Radio 21 | 311 | 321 | -3,1% |
NDR Info | 292 | 330 | -11,5% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Bremen (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Bremen Eins | 128 | 138 | -7,2% |
Bremen Vier | 104 | 96 | +8,3% |
Energy Bremen | 54 | 57 | -5,3% |
Radio ffn | 49 | 47 | +4,3% |
Bremen Next | 40 | 40 | ±0 |
Antenne Niedersachsen | 27 | 26 | +3,8% |
NDR 2 | 25 | 30 | -16,7% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Schleswig-Holstein (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
R.SH | 534 | 571 | -6,5% |
NDR 2 | 404 | 439 | -8,0% |
NDR 1 Welle Nord | 371 | 399 | -7,0% |
N-JOY | 190 | 210 | -9,5% |
Radio Hamburg | 166 | 166 | ±0 |
NDR Info | 129 | 128 | +0,8% |
Radio BOB! rockt Schleswig-Holstein | 99 | 133 | -25,6% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So