Im zweiten Quartal 2023 hat sich die Talfahrt bei den Auflagenzahlen der Tages- und Wochenzeitungen fortgesetzt. Ganz so kräftg wie im ersten Quartal war das Minus bei "Bild" zwar nicht, doch mit einem erneuten Minus von 6,8 Prozent hielt sich das Springer-Blatt nur noch ganz knapp über der Millionen-Marke. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Ära der Siebenstelligkeit endet.
Insbesondere mit Blick auf die harte Auflage, die Abo und Einzelverkauf umfasst, musste "Bild" wieder ein fettes Minus hinnehmen: Hier ging es im Vergleich zum Vorjahresquartal gar um 9,9 Prozent Vorjahresquartal auf 837.975 Exemplare unten unten. Immerhin: Die Zahl der Digital-Abos stieg nun auf 673.796 an, wenngleich "Bild" hier vor allem im billigen Preissegment unterwegs ist.
Noch härter traf es indes die "Bild am Sonntag", die bei der harten Auflage nun auf weniger als 500.000 Exemplare kam - ein sattes Minus von 13,1 Prozent stand hier im zweiten Quartal auf der Uhr. Fast genauso kräftig brach auch die "Welt am Sonntag" sein: Hier sank die harte Auflage um 12,7 Prozent. Doch nicht nur die Springer-Titel kämpften mit einem weiteren Rückgang - auch anderswo dominierten die roten Vorzeichen.
Ein großer Verlierer war etwa der "Stern", der zuletzt zwar wieder vermehrt Schlagzeilen produzierte, letztlich aber mit Blick auf die harte Auflage ein Minus von 11,1 Prozent hinnehmen musste. "Der Spiegel" war mit einem Minus von 4,2 Prozent noch vergleichsweise gut bedient, der "Focus" büßte sogar nur 1,8 Prozent ein - und lag hinsichtlich der harten Auflage nur noch ganz knapp hinter dem "Stern".
Kauftitel mit der höchsten verkauften Auflage
Verkaufte 2/2023 |
Verkaufte 2/2022 |
+/- absolut |
+/- in Prozent |
|
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.475.142 | 1.578.950 | -103.808 | -6,6 % |
Bild | 1.030.830 | 1.106.082 | -75.252 | -6,8 % |
TV Digital | 802.104 | 913.581 | -111.477 | -12,2 % |
Nur TV Plus | 788.363 | 775.986 | +12.377 | +1,6 % |
Landlust | 754.095 | 774.634 | -20.539 | -2,7 % |
Hörzu | 722.179 | 786.610 | -64.431 | -8,2 % |
TV Direkt | 718.298 | 750.519 | -32.221 | -4,3 % |
Der Spiegel | 702.547 | 731.692 | -29.145 | -4,0 % |
Die Zeit | 606.894 | 612.912 | -6.018 | -1,0 % |
Bild Am Sonntag Gesamt | 580.001 | 626.775 | -46.774 | -7,5 % |
TV Movie | 554.648 | 603.341 | -48.693 | -8,1 % |
TV Pur | 547.857 | 557.718 | -9.861 | -1,8 % |
TV Spielfilm | 513.800 | 573.956 | -60.156 | -10,5 % |
Auf Einen Blick | 497.139 | 542.304 | -45.165 | -8,3 % |
Freizeit Revue | 428.569 | 475.518 | -46.949 | -9,9 % |
Auflagenstärkster Kauftitel blieb auch im zweiten Quartal wieder "TV 14", wenngleich sich auch hier der Abwärtstrend mit einem Auflagen-Minus von 6,6 Prozent weiter fortsetzte. Verglichen mit den Konkurrenz-Titeln war die Programmzeitschrift aber noch recht gut bedient: "TV Spielfilm" büßte im Vergleich zum Vorjahresquartal 10,5 Prozent ihrer Auflage ein, für "TV Digital" ging es sogar um 12,2 Prozent nach unten.
Die größten Gewinner
Verkaufte 2/2023 |
Verkaufte 2/2022 |
+/- absolut |
+/- in Prozent |
|
---|---|---|---|---|
Freizeit Total | 115.258 | 74.794 | +40.464 | +54,1 % |
Bild Der Frau Gut Kochen & | 65.813 | 25.961 | +39.852 | +153,5 % |
Lego Ninjago Legacy | 112.101 | 73.992 | +38.109 | +51,5 % |
Bild Der Frau Schlank & | 96.821 | 61.342 | +35.479 | +57,8 % |
Mein Schönes Land | 207.784 | 185.770 | +22.014 | +11,9 % |
Mein Schönes Blatt | 92.139 | 70.532 | +21.607 | +30,6 % |
Freizeit Direkt | 91.855 | 70.731 | +21.124 | +29,9 % |
Landzauber | 23.642 | 3.899 | +19.743 | +506,4 % |
Vital | 98.654 | 79.421 | +19.233 | +24,2 % |
TV 4wochen | 150.914 | 134.673 | +16.241 | +12,1 % |
Mein Schöner Garten | 230.354 | 214.339 | +16.015 | +7,5 % |
Neue Pause | 83.434 | 68.017 | +15.417 | +22,7 % |
Lego City | 65.426 | 50.136 | +15.290 | +30,5 % |
Psychologie Heute | 58.703 | 45.665 | +13.038 | +28,6 % |
Meine Revue | 55.194 | 42.250 | +12.944 | +30,6 % |
Bei den ganz großen Gewinnen und Verlusten gilt es häufig, Vorsicht walten zu lassen: Hier handelt es sich häufig um Titel mit einer geringen Erscheinungsfrequenz, bei denen dann häufig stark schwankende IVW-Zahlen zu beobachten sind, teils auch durch später gemeldete Remittenden.
Die größten Verlierer
Verkaufte 2/2023 |
Verkaufte 2/2022 |
+/- absolut |
+/- in Prozent |
|
---|---|---|---|---|
TV Digital | 802.104 | 913.581 | -111.477 | -12,2 % |
TV 14 | 1.475.142 | 1.578.950 | -103.808 | -6,6 % |
Bild | 1.106.243 | 1.190.975 | -84.732 | -7,1 % |
Hörzu | 722.179 | 786.610 | -64.431 | -8,2 % |
TV Spielfilm | 513.800 | 573.956 | -60.156 | -10,5 % |
Land Idee | 196.812 | 248.946 | -52.134 | -20,9 % |
TV Movie | 554.648 | 603.341 | -48.693 | -8,1 % |
Neue Post | 322.367 | 370.861 | -48.494 | -13,1 % |
Freizeit Revue | 428.569 | 475.518 | -46.949 | -9,9 % |
Bild Am Sonntag Gesamt | 580.001 | 626.775 | -46.774 | -7,5 % |
Bild Der Frau | 406.538 | 451.942 | -45.404 | -10,0 % |
Auf Einen Blick | 497.139 | 542.304 | -45.165 | -8,3 % |
Freizeit Monat | 120.667 | 161.761 | -41.094 | -25,4 % |
Lego Ninjago | 99.606 | 139.905 | -40.299 | -28,8 % |
TV Hören Und Sehen | 390.709 | 428.996 | -38.287 | -8,9 % |
Im Folgenden: Die Auflagen von hunderten Einzeltiteln - und was davon übrig bleibt, wenn man nur die harten Auflagenkategorien betrachtet
- Überblick: Aktuelle Zeitschriften und Magazine
- Überblick: Programmzeitschriften
- Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
- Überblick: 14-tägliche Frauenzeitschriften
- Überblick: Monatliche Frauenzeitschriften
- Überblick: Elternzeitschriften
- Überblick: Jugendzeitschriften
- Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
- Überblick: Esszeitschriften
- Überblick: Lifestyle-Magazine
- Überblick: Motorpresse
- Überblick: Sportzeitschriften
- Überblick: Kino-, Video-, Audio-, Fotozeitschriften
- Überblick: Naturzeitschriften
- Überblick: Wissensmagazine
- Überblick: Computer/Games
- Überblick: Wirtschaftspresse
- Überblick: Reisezeitschriften
- Überblick: Kinderzeitschriften
- Überblick: Sonntags- und Wochenzeitungen
- Überblick: Überregionale Tageszeitungen