Das neue Jahr ließ sich für die Zeitungen des Axel Springer-Verlags aus Auflagensicht gar nicht gut an. Zwar sieht das Minus von 6,9 Prozent bei der "Bild"-Auflage auf den ersten Blick gar nicht allzu schlimm aus, man hielt sich damit immerhin noch knapp über der Millionen-Marke. Doch betrachtet man nur die harten Auflagen-Kategorien Abo und Einzelverkauf, dann ging die Auflage im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 120.000 oder 12,6 Prozent nach unten.
Bei den anderen Titeln sieht es sogar noch düsterer aus. Bei der "Welt" etwa betrug das Minus der harten Auflage satte 13,8 Prozent. Dass man die verkaufte Auflage trotzdem in etwa stabil halten konnte, liegt an der hohen Zahl an rabattierten "sonstigen Verkäufen", bei denen es sich in der Regel um E-Paper handelt. Bei den Sonntags-Titeln von "Bild" und "Welt" fiel das Minus der harten Auflage dann nochmal höher aus: -14,8 Prozent für die "BamS", sogar -17,3 Prozent für die "WamS".
Dabei gilt aber natürlich auch zu beachten, dass die Digital-Abos Bild+ und Welt+ im Gegensatz dazu weiter steigende Zahlen vorzuweisen haben. So gab es im März laut IVW zuletzt 668.100 Bild+-Abonnentinnen und -Abonnenten. Das Wachstum von 12 Prozent im Jahresvergleich ist aber nur im ganz billigen Preissegment unter 2 Euro im Monat entstanden - kein Vergleich also zu den Vertriebseinnahmen aus dem klassischen Print-Geschäft. Welt+ zählt inzwischen 213.406 Abos.
Kauftitel mit der höchsten verkauften Auflage
Verkaufte 1/2023 |
Verkaufte 1/2022 |
+/- absolut |
+/- in Prozent |
|
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.526.177 | 1.666.870 | -140.693 | -8,4 % |
Bild | 1.017.057 | 1.092.426 | -75.369 | -6,9 % |
TV Digital | 867.959 | 967.751 | -99.792 | -10,3 % |
Nur TV Plus | 794.940 | 788.521 | +6.419 | +0,8 % |
Hörzu | 745.141 | 807.303 | -62.162 | -7,7 % |
Landlust | 744.397 | 785.375 | -40.978 | -5,2 % |
TV Direkt | 734.392 | 798.640 | -64.248 | -8,0 % |
Der Spiegel | 702.659 | 723.109 | -20.450 | -2,8 % |
Die Zeit | 610.983 | 610.576 | +407 | +0,1 % |
Bild Am Sonntag Gesamt | 573.995 | 635.535 | -61.540 | -9,7 % |
TV Movie | 573.364 | 638.790 | -65.426 | -10,2 % |
TV Pur | 558.777 | 588.736 | -29.959 | -5,1 % |
TV Spielfilm | 517.944 | 563.613 | -45.669 | -8,1 % |
Auf Einen Blick | 513.534 | 564.050 | -50.516 | -9,0 % |
Freizeit Revue | 437.289 | 487.052 | -49.763 | -10,2 % |
Beim "Spiegel" und der "Zeit" zählen die Abos von Spiegel+ und Z+ in die vermeintliche "Print"-Auflage mit rein. Die "Zeit" schaffte daher als eine von nur zwei Titeln unter den Top15 ein minimales Auflagenplus von 0,1 Prozent. Beim "Spiegel", der zuletzt ebenfalls häufig steigende Zahlen zu vermelden hatte, gibt es diesmal einen Rückgang von 2,8 Prozent, der aber im Vergleich zu vielen anderen Titeln moderat ausfiel. In den harten Auflagen-Kategorien lag das Minus mit 4,1 Prozent etwas höher. Der "Focus" schlug sich mit -3,0 Prozent bei der harten Auflage ebenso wacker und viel besser als der "Stern", wo das Minus 11,7 Prozent betrug.
Auflagenstärkster Kauftitel blieb wenig überraschend auch im ersten Quartal wieder TV14 - allerdings mit einem Auflagen-Minus von 8,4 Prozent. Die verkaufte Auflage entspricht hier übrigens fast genau der harten Auflage, hier wird also völlig ohne kosmetische Auflagen-Maßnahmen gearbeitet. Generell sah das Quartal für die Programmies aber einmal mehr tiefrot aus. Bei "TV Digital" betrug das Minus der harten Auflage 13 Prozent, ein zweistelliges Minus verzeichnete auch "TV Movie".
Die größten Gewinner
Verkaufte 1/2023 |
Verkaufte 1/2022 |
+/- absolut |
+/- in Prozent |
|
---|---|---|---|---|
Bild Der Frau Gut Kochen & | 135.668 | 79.306 | +56.362 | +71,1 % |
Welt Von Heute | 76.225 | 43.559 | +32.666 | +75,0 % |
Macht Spaß, Das | 51.324 | 28.551 | +22.773 | +79,8 % |
TV 4wochen | 144.710 | 128.355 | +16.355 | +12,7 % |
Freizeit Total | 124.831 | 109.453 | +15.378 | +14,0 % |
Lecker Kochen & Backen | 40.653 | 25.440 | +15.213 | +59,8 % |
Psychologie Heute | 62.981 | 48.999 | +13.982 | +28,5 % |
Schöner Monat | 46.035 | 34.330 | +11.705 | +34,1 % |
Lego Minecraft | 69.643 | 59.502 | +10.141 | +17,0 % |
Freizeit Illu | 73.912 | 64.034 | +9.878 | +15,4 % |
Selber Machen | 61.750 | 52.567 | +9.183 | +17,5 % |
Meine Freizeit | 70.718 | 61.592 | +9.126 | +14,8 % |
Zuhausewohnen | 58.874 | 51.142 | +7.732 | +15,1 % |
Just Kick-it! | 27.690 | 20.236 | +7.454 | +36,8 % |
Motorrad & Reisen | 31.888 | 24.568 | +7.320 | +29,8 % |
Bei den ganz großen Gewinnen und Verlusten gilt es häufig, Vorsicht walten zu lassen: Hier handelt es sich häufig um Titel mit einer geringen Erscheinungsfrequenz, bei denen dann häufig stark schwankende IVW-Zahlen zu beobachten sind, teils auch durch später gemeldete Remittenden.
Die größten Verlierer
Verkaufte 1/2023 |
Verkaufte 1/2022 |
+/- absolut |
+/- in Prozent |
|
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.526.177 | 1.666.870 | -140.693 | -8,4 % |
TV Digital | 867.959 | 967.751 | -99.792 | -10,3 % |
Bild | 1.017.057 | 1.092.426 | -75.369 | -6,9 % |
Freizeit König | 42.572 | 112.489 | -69.917 | -62,2 % |
Mein Schöner Garten | 225.444 | 293.156 | -67.712 | -23,1 % |
TV Movie | 573.364 | 638.790 | -65.426 | -10,2 % |
TV Direkt | 734.392 | 798.640 | -64.248 | -8,0 % |
Hörzu | 745.141 | 807.303 | -62.162 | -7,7 % |
Bild Am Sonntag Gesamt | 573.995 | 635.535 | -61.540 | -9,7 % |
Land Idee | 182.924 | 238.249 | -55.325 | -23,2 % |
Freizeit Pur | 102.057 | 157.303 | -55.246 | -35,1 % |
Der Vermögensberater | 366.584 | 420.018 | -53.434 | -12,7 % |
Neue Freizeit | 130.886 | 184.139 | -53.253 | -28,9 % |
Neue Post | 342.554 | 395.730 | -53.176 | -13,4 % |
Bild Der Frau | 424.977 | 476.490 | -51.513 | -10,8 % |
Im Folgenden: Die Auflagen von hunderten Einzeltiteln - und was davon übrig bleibt, wenn man nur die harten Auflagenkategorien betrachtet:
- Überblick: Aktuelle Zeitschriften und Magazine
- Überblick: Programmzeitschriften
- Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
- Überblick: 14-tägliche Frauenzeitschriften
- Überblick: Monatliche Frauenzeitschriften
- Überblick: Elternzeitschriften
- Überblick: Jugendzeitschriften
- Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
- Überblick: Esszeitschriften
- Überblick: Lifestyle-Magazine
- Überblick: Motorpresse
- Überblick: Sportzeitschriften
- Überblick: Kino-, Video-, Audio-, Fotozeitschriften
- Überblick: Naturzeitschriften
- Überblick: Wissensmagazine
- Überblick: Computer/Games
- Überblick: Wirtschaftspresse
- Überblick: Reisezeitschriften
- Überblick: Kinderzeitschriften
- Überblick: Sonntags- und Wochenzeitungen
- Überblick: Überregionale Tageszeitungen