Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1. Hier sind auch nur die Hörer gewertet, die aus dem jeweiligen Bundesland kommen.
Top 7 Audio-Angebote in Hamburg (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio Hamburg | 251 | 289 | -13,1% |
NDR 90,3 | 223 | 199 | +12,1% |
NDR 2 | 158 | 174 | -9,2% |
NDR Info | 119 | 103 | +15,5% |
Energy Hamburg | 80 | 76 | +5,3% |
N-JOY | 78 | 81 | -3,7% |
Deutschlandfunk | 70 | 65 | +7,7% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Niedersachsen (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 1.243 | 1.260 | -1,3% |
NDR 2 | 1.202 | 1.255 | -4,2% |
Radio ffn | 950 | 986 | -3,7% |
Antenne Niedersachsen | 564 | 598 | -5,7% |
N-JOY | 407 | 420 | -3,1% |
NDR Info | 370 | 372 | -0,5% |
Deutschlandfunk | 266 | 210 | +26,7% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Bremen (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Bremen Eins | 137 | 112 | +22,3% |
Bremen Vier | 73 | 90 | -18,9% |
Energy Bremen | 53 | 66 | -19,7% |
Bremen Next | 37 | 34 | +8,8% |
Bremen Zwei | 33 | 30 | +10,0% |
NDR 2 | 30 | 40 | -25,0% |
Deutschlandfunk | 26 | 26 | unv. |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Schleswig-Holstein (Tagesreichweite! Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
R.SH | 596 | 586 | +1,7% |
NDR 2 | 429 | 393 | +9,2% |
NDR 1 Welle Nord | 367 | 331 | +10,9% |
N-JOY | 189 | 180 | +5,0% |
NDR Info | 170 | 199 | -14,6% |
Radio BOB! rockt Schleswig-Holstein | 142 | 122 | +16,4% |
Radio Hamburg | 126 | 150 | -16,0% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So