Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 3/2022 | Vergleich 3/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2021 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 730.305 | -32.737 -4,3 % | 720.696 | -33.196 -4,4 % |
Land Idee | 252.582 | -13.032 -4,9 % | 244.516 | -11.554 -4,5 % |
Mein Schöner Garten | 216.222 | -26.205 -10,8 % | 192.164 | -18.267 -8,7 % |
Mein Schönes Land | 212.226 | +22.169 +11,7 % | 204.073 | +27.078 +15,3 % |
Wohnen & Garten | 155.946 | -7.499 -4,6 % | 135.967 | -4.943 -3,5 % |
Garten Flora | 135.241 | -9.819 -6,8 % | 121.631 | -7.758 -6,0 % |
Schöner Wohnen | 133.565 | -21.340 -13,8 % | 86.642 | -16.044 -15,6 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 101.928 | -10.182 -9,1 % | 91.942 | -13.788 -13,0 % |
Kraut & Rüben | 94.844 | -10.544 -10,0 % | 86.252 | -8.131 -8,6 % |
H.o.m.e. Gesamt | 93.859 | -17.760 -15,9 % | 42.685 | -20.069 -32,0 % |
Living At Home | 86.337 | -11.193 -11,5 % | 59.568 | -11.184 -15,8 % |
Elle Decoration | 81.466 | -2.007 -2,4 % | 54.788 | -2.501 -4,4 % |
Wohnidee | 75.407 | +5.801 +8,3 % | 41.130 | -865 -2,1 % |
Architektur & Wohnen | 67.496 | -2.023 -2,9 % | 34.931 | -3.038 -8,0 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 64.140 | -9.583 -13,0 % | 63.405 | -9.648 -13,2 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 53.993 | +652 +1,2 % | 53.937 | +656 +1,2 % |
Servus In Stadt & Land | 50.926 | -11.345 -18,2 % | 40.593 | -9.437 -18,9 % |
Gartenspaß | 48.225 | -11.571 -19,4 % | 47.154 | -11.859 -20,1 % |
Zuhausewohnen | 44.024 | -9.882 -18,3 % | 26.691 | -9.825 -26,9 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 41.024 | -8.129 -16,5 % | 41.019 | -8.131 -16,5 % |
Grün | 39.326 | +1.252 +3,3 % | 39.313 | +1.396 +3,7 % |
Homes & Gardens | 37.416 | -18.965 -33,6 % | 17.798 | -2.445 -12,1 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 36.300 | +783 +2,2 % | 5.750 | +1.471 +34,4 % |
Häuser | 35.996 | -4.322 -10,7 % | 29.727 | -3.559 -10,7 % |
Ad Architectural Digest | 35.543 | -1.802 -4,8 % | 32.098 | -245 -0,8 % |
Land & Berge | 30.995 | -10.162 -24,7 % | 28.952 | -9.906 -25,5 % |
Mein Schönes Landhaus | 29.217 | -4.980 -14,6 % | 29.141 | -4.964 -14,6 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 26.648 | +4.346 +19,5 % | 26.225 | +4.327 +19,8 % |
Landkind | 26.136 | -1.873 -6,7 % | 23.536 | -1.235 -5,0 % |
Umbauen Und Modernisieren | 26.059 | -3.217 -11,0 % | 16.578 | -2.424 -12,8 % |
Einfamilienhaus, Das | 23.985 | -6.607 -21,6 % | 15.730 | -4.686 -23,0 % |
Mein Schöner Landgarten | 23.618 | -8.187 -25,7 % | 23.564 | -8.166 -25,7 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 17.670 | -6.071 -25,6 % | 12.812 | -2.013 -13,6 % |
Landzauber | 15.512 | +1.770 +12,9 % | 15.312 | +1.670 +12,2 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 8.144 | -17.751 -68,5 % | 8.142 | -3.151 -27,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo