Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 2/2022 | Vergleich 2/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.106.082 | -41.045 -3,6 % | 929.679 | -120.034 -11,4 % |
Süddeutsche Zeitung | 305.479 | -5.911 -1,9 % | 263.426 | -8.096 -3,0 % |
Frankfurter Allgemeine | 197.074 | -4.334 -2,2 % | 169.896 | -9.199 -5,1 % |
Handelsblatt | 133.319 | +5.923 +4,6 % | 90.285 | +901 +1,0 % |
Die Welt | 85.300 | +13.301 +18,5 % | 39.120 | -3.392 -8,0 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 47.917 | -1.844 -3,7 % | 40.624 | -613 -1,5 % |
Neues Deutschland Gesamt | 16.028 | -1.803 -10,1 % | 15.083 | -1.654 -9,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo