Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/II |
Hörer in Tsd ma 2022/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Sachsen | 683 | 744 | -8,2% |
Radio PSR | 477 | 509 | -6,3% |
MDR Jump | 388 | 406 | -4,4% |
Hitradio RTL Sachsen | 311 | 318 | -2,2% |
R.SA | 262 | 274 | -4,4% |
Energy Sachsen | 249 | 235 | +6,0% |
MDR Aktuell | 190 | 203 | -6,4% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Thüringen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/II |
Hörer in Tsd ma 2022/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Thüringen | 448 | 466 | -3,9% |
Antenne Thüringen | 369 | 384 | -3,9% |
MDR Jump | 279 | 266 | +4,9% |
Landeswelle Thüringen | 174 | 198 | -12,1% |
MDR Aktuell | 70 | 68 | +2,9% |
Radio Top 40 | 69 | 63 | +9,5% |
Radio BOB! | 63 | 67 | -6,0% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen-Anhalt (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/II |
Hörer in Tsd ma 2022/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio SAW | 423 | 441 | -4,1% |
MDR Sachsen-Anhalt | 395 | 372 | +6,2% |
Radio Brocken | 300 | 262 | +14,5% |
MDR Jump | 151 | 188 | -19,7% |
89.0 RTL | 109 | 101 | +7,9% |
MDR Aktuell | 83 | 77 | +7,8% |
MDR Sputnik | 82 | 104 | -21,2% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So