Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Rheinland-Pfalz (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/II |
Hörer in Tsd ma 2022/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
SWR 3 | 719 | 714 | +0,7% |
SWR 1 RP | 516 | 489 | +5,5% |
RPR1. | 401 | 422 | -5,0% |
SWR4 RP | 305 | 332 | -8,1% |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 259 | 222 | +16,7% |
Hit-Radio FFH | 123 | 101 | +21,8% |
Rockland Radio | 120 | 78 | +53,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Baden-Württemberg (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/II |
Hörer in Tsd ma 2022/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
SWR 3 | 1.928 | 1.893 | +1,8% |
SWR 1 BW | 1.079 | 1.089 | -0,9% |
SWR 4 BW | 919 | 958 | -4,1% |
Hitradio Antenne 1 | 612 | 563 | +8,7% |
Radio Regenbogen | 595 | 574 | +3,7% |
bigFM Baden-Württemberg | 442 | 436 | +1,4% |
Radio 7 | 418 | 374 | +11,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Bayern (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/II |
Hörer in Tsd ma 2022/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Bayern 1 | 2.890 | 2.967 | -2,6% |
Bayern 3 | 1.856 | 1.820 | +2,0% |
Antenne Bayern | 1.804 | 1.880 | -4,0% |
BR24 | 663 | 625 | +6,1% |
Bayern 2 | 481 | 509 | -5,5% |
Radio BOB! | 204 | 163 | +25,2% |
BR Heimat | 201 | 226 | -11,1% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So