Überblick: Sonntags- und Wochenzeitungen
Verkaufte 3/2021 |
Vergleich 3/2020 |
Harte Auflage* | Vergleich 3/2020 |
|
---|---|---|---|---|
Bild Am Sonntag | 675.192 | -5.633 -0,8 % |
624.170 | -2.802 -0,4 % |
Die Zeit | 588.020 | +55.567 +10,4 % |
518.440 | +50.550 +10,8 % |
Welt am Sonntag (neu mit Samstagsausgabe) |
346.111 | +8.486 +2,5 % |
231.437 | +33.255 +16,8 % |
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 201.417 | -5.430 -2,6 % |
175.306 | -4.355 -2,4 % |
Junge Freiheit | 29.268 | -913 -3,0 % |
22.132 | -1.000 -4,3 % |
Der Freitag | 25.349 | +477 +1,9 % |
21.055 | +483 +2,3 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo