Überblick: Sonntags- und Wochenzeitungen
Verkaufte 1/2021 | Vergleich 1/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020 | |
---|---|---|---|---|
Bild Am Sonntag | 627.855 | -51.384 -7,6 % | 588.733 | -41.940 -6,7 % |
Die Zeit | 578.253 | +77.486 +15,5 % | 509.049 | +100.207 +24,5 % |
Welt Am Sonntag | 282.720 | -110.756 -28,1 % | 189.939 | -11.796 -5,8 % |
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 210.139 | -11.455 -5,2 % | 186.984 | +2.069 +1,1 % |
Junge Freiheit | 31.211 | +50 +0,2 % | 23.200 | -44 -0,2 % |
Der Freitag | 25.237 | +2.081 +9,0 % | 21.060 | +1.423 +7,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo