Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 2/2020 | Vergleich 2/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2019 | |
Bild | 1.149.649 | -252.581 -18,0 % | 1.078.749 | -226.796 -17,4 % |
Süddeutsche Zeitung | 307.973 | -29.759 -8,8 % | 278.116 | -6.407 -2,3 % |
Frankfurter Allgemeine | 183.008 | -47.304 -20,5 % | 167.063 | -26.847 -13,8 % |
Handelsblatt | 120.005 | -13.791 -10,3 % | 88.471 | +336 +0,4 % |
Welt | 68.098 | -51.299 -43,0 % | 51.076 | -20.703 -28,8 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 51.563 | +2.154 +4,4 % | 43.153 | +699 +1,6 % |
Neues Deutschland Gesamt | 19.531 | -1.821 -8,5 % | 18.192 | -1.540 -7,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo