Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 4/2019 | Vergleich 4/2018 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2018 | |
Bild | 1.280.653 | -147.335 -10,3 % | 1.182.699 | -134.113 -10,2 % |
Süddeutsche Zeitung | 330.222 | -14.934 -4,3 % | 279.079 | -12.858 -4,4 % |
Frankfurter Allgemeine | 228.895 | -6.376 -2,7 % | 192.770 | -6.909 -3,5 % |
Handelsblatt | 134.897 | +6.056 +4,7 % | 87.560 | -1.018 -1,1 % |
Welt | 107.777 | -47.830 -30,7 % | 66.957 | -9.498 -12,4 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 49.056 | -839 -1,7 % | 42.113 | -413 -1,0 % |
Neues Deutschland Gesamt | 20.577 | -3.458 -14,4 % | 19.010 | -3.449 -15,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo