Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 3/2019 | Vergleich 3/2018 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2018 | |
Bild | 1.379.405 | -146.905 -9,6 % | 1.284.502 | -140.404 -9,9 % |
Süddeutsche Zeitung | 326.611 | -6.593 -2,0 % | 275.258 | -4.422 -1,6 % |
Frankfurter Allgemeine | 226.678 | -11.760 -4,9 % | 190.807 | -9.881 -4,9 % |
Handelsblatt | 132.789 | +8.481 +6,8 % | 87.158 | +866 +1,0 % |
Welt | 117.840 | -43.952 -27,2 % | 71.148 | -10.689 -13,1 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 48.099 | -510 -1,0 % | 41.334 | -411 -1,0 % |
Neues Deutschland Gesamt | 20.754 | -3.120 -13,1 % | 19.171 | -3.273 -14,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo