Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2018 | Vergleich 1/2017 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2017 | |
Bild / Fussballbild | 1.531.364 | -155.375 -9,2 % | 1.422.828 | -198.703 -12,3 % |
Süddeutsche Zeitung | 352.573 | -13.365 -3,7 % | 298.466 | -6.569 -2,2 % |
Frankfurter Allgemeine | 239.946 | -379 -0,2 % | 199.971 | -4.042 -2,0 % |
Welt Print Werktag | 164.415 | -6.116 -3,6 % | 84.460 | -7.811 -8,5 % |
Handelsblatt | 127.576 | +1.715 +1,4 % | 89.336 | +512 +0,6 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 50.519 | +32 +0,1 % | 43.555 | -350 -0,8 % |
Neues Deutschland Gesamt | 24.898 | -1.782 -6,7 % | 23.372 | -1.790 -7,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo