Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 2/2017 | Vergleich 2/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2016 | |
Bild / Fußball-bild | 1.687.654 | -158.321 -8,6 % | 1.618.911 | -160.083 -9,0 % |
Süddeutsche Zeitung | 358.402 | -10.412 -2,8 % | 299.064 | -5.998 -2,0 % |
Frankfurter Allgemeine | 240.551 | -15.637 -6,1 % | 206.429 | -13.486 -6,1 % |
Die Welt Gesamt | 171.433 | -8.955 -5,0 % | 91.883 | -1.279 -1,4 % |
Handelsblatt | 126.107 | +183 +0,1 % | 89.951 | -410 -0,5 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 50.986 | -836 -1,6 % | 43.875 | -1.557 -3,4 % |
Neues Deutschland Gesamt | 26.140 | -2.227 -7,9 % | 24.495 | -2.033 -7,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo