Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 1/2017 | Vergleich 1/2016 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2016 | |
TV 14 | 2.239.430 | -91.375 -3,9 % | 2.238.802 | -91.386 -3,9 % |
TV Digital | 1.589.235 | -64.939 -3,9 % | 1.454.891 | -83.046 -5,4 % |
TV Direkt | 1.105.122 | -41.549 -3,6 % | 1.075.819 | -38.256 -3,4 % |
Hörzu | 1.019.022 | -23.683 -2,3 % | 931.170 | -26.299 -2,7 % |
TV Movie | 975.960 | -89.915 -8,4 % | 971.068 | -90.828 -8,6 % |
Auf Einen Blick | 803.730 | -51.305 -6,0 % | 802.621 | -51.219 -6,0 % |
TV Spielfilm | 802.549 | -47.723 -5,6 % | 792.597 | -45.796 -5,5 % |
Nur TV Plus [nun + TVclever] | 786.531 | +61.824 +8,5 % | 786.104 | +61.741 +8,5 % |
TV hören Und Sehen | 575.201 | -34.182 -5,6 % | 567.730 | -33.003 -5,5 % |
TV Pur | 573.273 | +25.499 +4,7 % | 572.841 | +26.007 +4,8 % |
Funk Uhr | 389.214 | -25.839 -6,2 % | 387.506 | -25.652 -6,2 % |
TV Für Mich | 368.012 | +13.959 +3,9 % | 366.630 | +13.346 +3,8 % |
Fernsehwoche | 335.316 | -25.205 -7,0 % | 329.783 | -24.794 -7,0 % |
TV Today | 231.092 | -17.174 -6,9 % | 223.571 | -16.257 -6,8 % |
TV Piccolino | 215.087 | +12.372 +6,1 % | 214.185 | +12.366 +6,1 % |
Gong | 207.019 | -10.750 -4,9 % | 205.495 | -10.993 -5,1 % |
TV 4wochen | 188.420 | -5.601 -2,9 % | 185.220 | -5.184 -2,7 % |
TV 4x7 | 168.374 | -21.433 -11,3 % | 167.890 | -21.514 -11,4 % |
Mein TV & Ich | 154.744 | -5.940 -3,7 % | 154.712 | -5.920 -3,7 % |
Super TV | 145.422 | -6.382 -4,2 % | 145.337 | -6.373 -4,2 % |
TV Klar | 140.753 | -15.901 -10,2 % | 140.655 | -15.907 -10,2 % |
TV!top | 125.160 | -4.482 -3,5 % | 114.257 | -1.147 -1,0 % |
TV Schlau | 120.496 | +9.371 +8,4 % | 117.564 | +9.606 +8,9 % |
Bild + Funk | 103.737 | -8.506 -7,6 % | 102.197 | -8.459 -7,6 % |
Arte TV Magazin | 102.557 | +689 +0,7 % | 94.457 | -7.307 -7,2 % |
Bildwoche | 88.206 | -8.030 -8,3 % | 88.123 | -7.937 -8,3 % |
Die Zwei | 81.756 | -6.346 -7,2 % | 81.702 | -6.346 -7,2 % |
TV Neu | 50.940 | -4.536 -8,2 % | 50.931 | -4.498 -8,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo