Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 4/2016 | Vergleich 4/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2015 | |
TV 14 | 2.263.791 | -91.144 -3,9 % | 2.263.172 | -91.160 -3,9 % |
TV Digital | 1.612.809 | -45.679 -2,8 % | 1.469.521 | -75.880 -4,9 % |
TV Direkt | 1.131.045 | +15.595 +1,4 % | 1.101.379 | +19.367 +1,8 % |
Hörzu | 1.018.921 | -38.015 -3,6 % | 934.171 | -36.176 -3,7 % |
TV Movie | 995.564 | -97.312 -8,9 % | 991.362 | -97.540 -9,0 % |
Nur TV Plus | 811.192 | +68.991 +9,3 % | 810.848 | +68.991 +9,3 % |
TV Spielfilm | 808.493 | -66.510 -7,6 % | 798.681 | -64.786 -7,5 % |
Auf Einen Blick | 806.446 | -54.612 -6,3 % | 805.323 | -54.509 -6,3 % |
TV hören Und Sehen | 581.049 | -35.768 -5,8 % | 573.495 | -32.887 -5,4 % |
TV Pur | 574.949 | +29.444 +5,4 % | 574.544 | +29.610 +5,4 % |
Funk Uhr | 396.247 | -26.068 -6,2 % | 394.597 | -25.823 -6,1 % |
TV Für Mich | 381.405 | +23.881 +6,7 % | 376.984 | +23.597 +6,7 % |
Fernsehwoche | 337.182 | -21.078 -5,9 % | 331.775 | -20.712 -5,9 % |
TV Today | 236.453 | -19.932 -7,8 % | 228.543 | -18.576 -7,5 % |
Gong | 208.712 | -13.389 -6,0 % | 207.063 | -13.741 -6,2 % |
TV Piccolino | 207.064 | -8.092 -3,8 % | 206.125 | -7.979 -3,7 % |
TV 4wochen | 194.434 | +9.113 +4,9 % | 191.115 | +9.673 +5,3 % |
TV 4x7 | 173.065 | -4.522 -2,5 % | 172.482 | -4.711 -2,7 % |
Mein TV & Ich | 158.457 | +136 +0,1 % | 158.407 | +160 +0,1 % |
Super TV | 147.680 | -6.865 -4,4 % | 147.590 | -6.860 -4,4 % |
TV Klar | 141.715 | -15.652 -9,9 % | 141.616 | -15.658 -10,0 % |
TV Schlau | 126.454 | -76 -0,1 % | 123.487 | +177 +0,1 % |
TV!top | 123.308 | -7.283 -5,6 % | 112.173 | -3.909 -3,4 % |
Bild + Funk | 104.361 | -10.530 -9,2 % | 102.796 | -10.476 -9,2 % |
Arte TV Magazin | 100.034 | +8.392 +9,2 % | 95.934 | +4.396 +4,8 % |
Bildwoche | 88.752 | -8.224 -8,5 % | 88.679 | -8.114 -8,4 % |
Die Zwei | 81.699 | -5.405 -6,2 % | 81.650 | -5.401 -6,2 % |
TV Neu | 53.860 | -6.592 -10,9 % | 53.852 | -6.555 -10,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo