Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2016 | Vergleich 1/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2015 | |
Landlust | 1.001.323 | -64.301 -6,0 % | 971.587 | -83.580 -7,9 % |
Mein Schöner Garten | 336.682 | -26.735 -7,4 % | 285.237 | -26.310 -8,4 % |
Mein Schönes Land | 325.684 | -25.483 -7,3 % | 309.430 | -25.320 -7,6 % |
Land Idee | 314.014 | +10.019 +3,3 % | 286.247 | -7.978 -2,7 % |
Schöner Wohnen | 239.226 | -25.702 -9,7 % | 155.924 | -25.800 -14,2 % |
Wohnen & Garten | 238.400 | -23.747 -9,1 % | 196.624 | -21.796 -10,0 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 190.737 | -11.917 -5,9 % | 169.641 | -12.299 -6,8 % |
Garten Flora | 187.626 | +3.857 +2,1 % | 168.495 | +4.218 +2,6 % |
Living At Home | 135.393 | -3.056 -2,2 % | 93.698 | -3.719 -3,8 % |
Wohnidee | 124.515 | +8.548 +7,4 % | 69.842 | -13.199 -15,9 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 123.110 | +2.118 +1,8 % | 48.007 | -3.896 -7,5 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 110.184 | -235 -0,2 % | 109.472 | -278 -0,3 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 95.306 | -10.046 -9,5 % | 95.295 | -9.858 -9,4 % |
Kraut & Rüben | 93.928 | -2.187 -2,3 % | 90.081 | -2.222 -2,4 % |
Architektur & Wohnen | 91.527 | +1.037 +1,1 % | 42.114 | -5.998 -12,5 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 90.653 | -5.303 -5,5 % | 87.401 | -4.936 -5,3 % |
Laura Wohnen Kreativ | 89.823 | -13.617 -13,2 % | 88.914 | -13.602 -13,3 % |
Zuhausewohnen | 88.763 | +1.343 +1,5 % | 62.514 | +3.528 +6,0 % |
Gartenspaß | 86.505 | +7.023 +8,8 % | 85.716 | +6.933 +8,8 % |
Elle Decoration | 86.341 | -26.677 -23,6 % | 56.312 | -14.609 -20,6 % |
Servus In Stadt & Land | 81.252 | +218 +0,3 % | 63.734 | -4.625 -6,8 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 78.407 | -20.576 -20,8 % | 78.400 | -20.575 -20,8 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 75.745 | -4.327 -5,4 % | 75.234 | -4.342 -5,5 % |
Ad Architectural Digest | 69.566 | -19.061 -21,5 % | 32.073 | -7.887 -19,7 % |
Land & Berge | 65.734 | +12.288 +23,0 % | 63.635 | +10.918 +20,7 % |
Grün | 48.628 | +5.247 +12,1 % | 48.628 | +5.247 +12,1 % |
Häuser | 48.212 | +8.355 +21,0 % | 37.492 | -1.571 -4,0 % |
Places Of Spirit | 47.787 | neu dabei | 23.582 | neu dabei |
Homes & Gardens | 47.597 | -6.992 -12,8 % | 27.426 | +2.574 +10,4 % |
Mein Schöner Landgarten | 45.138 | neu dabei | 45.009 | neu dabei |
Land Zauber | 43.335 | -5.284 -10,9 % | 42.935 | -5.684 -11,7 % |
Bloom's Deco Lifestyle Natur Ambiente | 42.919 | -5.149 -10,7 % | 33.022 | -4.073 -11,0 % |
Garten Träume | 42.273 | -10.812 -20,4 % | 41.118 | -10.368 -20,1 % |
Wohnen Träume | 41.916 | -7.649 -15,4 % | 35.928 | -7.454 -17,2 % |
Mein Schönes Landhaus | 41.035 | neu dabei | 40.850 | neu dabei |
Living & More | 40.759 | +5.804 +16,6 % | 40.023 | +7.770 +24,1 % |
Wohn!design | 40.169 | -586 -1,4 % | 8.060 | +1.982 +32,6 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 38.033 | +806 +2,2 % | 13.533 | -4.194 -23,7 % |
Althaus Modernisieren | 33.704 | +2.598 +8,4 % | 16.307 | -3.281 -16,8 % |
Family Home | 33.617 | -2.539 -7,0 % | 28.617 | -2.434 -7,8 % |
Umbauen Und Modernisieren | 32.440 | +1.326 +4,3 % | 22.379 | +1.317 +6,3 % |
Einfamilienhaus, Das | 32.297 | -2.021 -5,9 % | 18.239 | -894 -4,7 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 32.040 | +11.184 +53,6 % | 27.929 | +8.469 +43,5 % |
Bauen & Renovieren | 31.001 | +1.188 +4,0 % | 17.171 | -1.951 -10,2 % |
Country Style | 26.047 | +53 +0,2 % | 19.327 | -817 -4,1 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 26.042 | -1.675 -6,0 % | 16.042 | -1.675 -9,5 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 16.609 | +1.737 +11,7 % | 16.609 | +1.737 +11,7 % |
Bellevue | 10.923 | -525 -4,6 % | 6.638 | -541 -7,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo