Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 3/2015 | Vergleich 3/2014 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2014 | |
TV 14 | 2.293.872 | -52.728 -2,2 % | 2.293.145 | -52.062 -2,2 % |
TV Digital | 1.657.832 | -70.097 -4,1 % | 1.557.232 | -65.052 -4,0 % |
TV Direkt | 1.122.747 | +7.458 +0,7 % | 1.089.120 | -13.513 -1,2 % |
TV Movie | 1.082.190 | -90.288 -7,7 % | 1.078.045 | -84.757 -7,3 % |
Hörzu | 1.066.643 | -71.288 -6,3 % | 983.064 | -62.892 -6,0 % |
Auf Einen Blick | 867.297 | -61.872 -6,7 % | 866.028 | -61.706 -6,7 % |
TV Spielfilm | 855.590 | -54.164 -6,0 % | 843.882 | -49.892 -5,6 % |
TV hören Und Sehen | 623.559 | -35.701 -5,4 % | 613.040 | -35.626 -5,5 % |
TV Pur | 515.763 | -42.656 -7,6 % | 515.411 | -42.664 -7,6 % |
Funk Uhr | 427.759 | -28.808 -6,3 % | 425.804 | -28.648 -6,3 % |
Fernsehwoche | 366.875 | -22.807 -5,9 % | 361.782 | -22.524 -5,9 % |
TV Für Mich | 326.837 | +16.883 +5,4 % | 325.226 | +17.360 +5,6 % |
TV Today | 253.453 | -53.490 -17,4 % | 244.000 | -18.320 -7,0 % |
Gong | 224.476 | -13.120 -5,5 % | 223.139 | -13.217 -5,6 % |
TV Piccolino Plus + | 199.509 | -68.016 -25,4 % | 198.354 | -69.024 -25,8 % |
TV Klar | 160.766 | -15.264 -8,7 % | 160.667 | -15.274 -8,7 % |
TV 4x7 | 160.716 | -6.901 -4,1 % | 160.325 | -6.786 -4,1 % |
TV 4wochen | 158.616 | -24.185 -13,2 % | 154.623 | -22.105 -12,5 % |
Super TV | 153.833 | -7.356 -4,6 % | 153.707 | -7.161 -4,5 % |
Mein TV & Ich | 150.669 | +6.335 +4,4 % | 150.565 | +6.247 +4,3 % |
Bild + Funk | 118.628 | -3.011 -2,5 % | 116.982 | -2.912 -2,4 % |
TV!top | 113.075 | -9.715 -7,9 % | 97.318 | -8.682 -8,2 % |
TV Schlau | 109.404 | -5.308 -4,6 % | 106.101 | -6.217 -5,5 % |
Bildwoche | 107.803 | -3.611 -3,2 % | 107.592 | -3.608 -3,2 % |
Arte TV Magazin | 101.910 | +465 +0,5 % | 101.639 | +500 +0,5 % |
Die Zwei | 91.554 | -4.181 -4,4 % | 91.498 | -4.150 -4,3 % |
TV Neu | 62.413 | -4.864 -7,2 % | 62.359 | -4.867 -7,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo