Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2015 | Vergleich 1/2014 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2014 | |
Landlust | 1.065.624 | +87.395 +8,9 % | 1.055.167 | +102.741 +10,8 % |
Mein Schöner Garten | 363.417 | +3.149 +0,9 % | 311.547 | +3.448 +1,1 % |
Mein Schönes Land | 351.167 | -3.129 -0,9 % | 334.750 | -2.936 -0,9 % |
Land Idee | 303.995 | +17.725 +6,2 % | 294.225 | +17.095 +6,2 % |
Schöner Wohnen | 264.928 | +9.303 +3,6 % | 181.724 | +2.316 +1,3 % |
Wohnen & Garten | 262.147 | +1.032 +0,4 % | 218.420 | -854 -0,4 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 202.654 | -6.543 -3,1 % | 181.940 | -6.640 -3,5 % |
Garten Flora | 183.769 | +23.431 +14,6 % | 164.277 | +27.881 +20,4 % |
Living At Home | 138.449 | -5.677 -3,9 % | 97.417 | -6.179 -6,0 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 120.992 | +1.980 +1,7 % | 51.903 | +6.939 +15,4 % |
Wohnidee | 115.967 | -30.315 -20,7 % | 83.041 | -1.946 -2,3 % |
Elle Decoration | 113.018 | +10.184 +9,9 % | 70.921 | +8.386 +13,4 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 110.419 | +5.536 +5,3 % | 109.750 | +5.689 +5,5 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 105.352 | +12.571 +13,5 % | 105.153 | +12.377 +13,3 % |
Laura Wohnen Kreativ | 103.440 | -4.043 -3,8 % | 102.516 | -4.222 -4,0 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 98.983 | +3.802 +4,0 % | 98.975 | +3.802 +4,0 % |
Kraut & Rüben | 96.115 | +4.521 +4,9 % | 92.303 | +4.317 +4,9 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 95.956 | -426 -0,4 % | 92.337 | +383 +0,4 % |
Architektur & Wohnen | 90.490 | +3.238 +3,7 % | 48.112 | -3.932 -7,6 % |
Ad Architectural Digest | 88.627 | -2.185 -2,4 % | 39.960 | -1.364 -3,3 % |
Zuhausewohnen | 87.420 | -13.223 -13,1 % | 58.986 | -15.279 -20,6 % |
Servus In Stadt & Land | 81.034 | +10.132 +14,3 % | 68.359 | +2.708 +4,1 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 80.072 | -968 -1,2 % | 79.576 | -615 -0,8 % |
Gartenspaß | 79.482 | +14.582 +22,5 % | 78.783 | +14.070 +21,7 % |
Homes & Gardens | 54.589 | -7.007 -11,4 % | 24.852 | +3.347 +15,6 % |
Land & Berge | 53.446 | +14.727 +38,0 % | 52.717 | +16.710 +46,4 % |
Garten Träume | 53.085 | +9.399 +21,5 % | 51.486 | +9.104 +21,5 % |
Wohnen Träume | 49.565 | +4.608 +10,2 % | 43.382 | +5.066 +13,2 % |
Land Zauber | 48.619 | -2.340 -4,6 % | 48.619 | -2.340 -4,6 % |
Bloom's Deco & Lifestyle | 48.068 | -3.229 -6,3 % | 37.095 | -896 -2,4 % |
Grün | 43.381 | -3.602 -7,7 % | 43.381 | -3.599 -7,7 % |
Wohn!design | 40.755 | -339 -0,8 % | 6.078 | +205 +3,5 % |
Häuser | 39.857 | -4.565 -10,3 % | 39.063 | -4.748 -10,8 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 37.227 | -2.457 -6,2 % | 17.727 | +43 +0,2 % |
Family Home | 36.156 | +1.507 +4,3 % | 31.051 | -598 -1,9 % |
Living & More | 34.955 | -12.703 -26,7 % | 32.253 | -14.257 -30,7 % |
Einfamilienhaus, Das | 34.318 | -1.024 -2,9 % | 19.133 | -174 -0,9 % |
Umbauen Und Modernisieren | 31.114 | -1.230 -3,8 % | 21.062 | +1.758 +9,1 % |
Althaus Modernisieren | 31.106 | +5.049 +19,4 % | 19.588 | -408 -2,0 % |
Bauen & Renovieren | 29.813 | +3.600 +13,7 % | 19.122 | +3.538 +22,7 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 27.717 | +430 +1,6 % | 17.717 | +430 +2,5 % |
Country Style | 25.994 | +1.291 +5,2 % | 20.144 | +1.241 +6,6 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 20.856 | +2.976 +16,6 % | 19.460 | +1.862 +10,6 % |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 14.872 | -10.054 -40,3 % | 14.872 | -10.054 -40,3 % |
Bellevue | 11.448 | +13 +0,1 % | 7.179 | +207 +3,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo