Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Das Schlusslicht des Segments - "Heim und Welt" -, das zugleich einen umfassenden Stellenmarkt für das horizontale Gewerbe bietet, konnte in diesem Quartal die teilweise rasante Talfahrt stoppen und bewegt sich erstmals seit mehr als einem Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hauchzart im Plus.
Im oberen Bereich des Segments, das insgesamt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zwei Prozent schrumpfte, hat sich wenig getan. Der Abstand zwischen Marktführer "Bild der Frau" und Verfolger "Freizeit Revue" jedoch wird wieder deutlich größer als noch im voherigen Quartal.
Die Zugewinne der "Freizeit Woche" reichten aus, um mit "Das neue Blatt" den fünften und sechsten Platz zu tauschen. Keine Besserung in Sich ist derzeit für die "Frau im Spiegel", die mit ihrem anhaltenden Abwärtstrend ihren Status als Sorgenkind nicht verliert.
Verk. Auflage I/2010 | Verk. Auflage I/2009 | Veränderung in Prozent | Veränderung absolut | |
Bild der Frau | 1.016.971 | 1.048.877 | - 3,0 | - 31.906 |
Freizeit Revue | 961.429 | 1.007.211 | - 4,5 | - 45.782 |
Neue Post | 715.442 | 770.798 | - 7,2 | - 55.356 |
tina plus | 646.238 | 682.411 | - 5,3 | - 36.173 |
Freizeitwoche | 534.924 | 504.400 | + 6,1 | + 30.524 |
Das neue Blatt | 525.183 | 537.846 | - 2,4 | - 12.663 |
Freizeitspaß | 427.710 | 415.053 | + 3,0 | + 12.657 |
Die Aktuelle | 393.829 | 390.362 | + 0,9 | + 3.467 |
Frau im Trend | 364.138 | 431.109 | - 15,5 | - 66.971 |
Neue Woche | 338.809 | 350.422 | - 3,3 | - 11.613 |
Lisa | 329.369 | 350.658 | - 6,1 | - 21.289 |
Frau im Spiegel | 290.831 | 303.789 | - 4,3 | - 12.958 |
Neue Welt | 262.955 | 276.627 | - 4,9 | - 13.672 |
Alles für die Frau | 255.129 | 287.919 | - 11,4 | - 32.790 |
Laura | 244.976 | 254.463 | - 3,7 | - 9.487 |
Echo der Frau | 239.875 | 261.072 | - 8,1 | - 21.197 |
Viel Spaß | 235.913 | 236.895 | - 0,4 | - 982 |
Das goldene Blatt | 234.688 | 247.671 | - 5,2 | - 12.983 |
Frau aktuell | 214.860 | 253.994 | - 15,4 | - 39.134 |
Frau von heute | 204.454 | 197.483 | + 3,5 | + 6.971 |
Woche heute | 201.275 | --- | k.V.m. | k.V.m. |
Das Neue | 200.030 | 228.166 | - 12,3 | - 28.136 |
Die neue Frau | 198.177 | 168.736 | + 17,4 | + 29.441 |
Schöne Woche | 179.963 | 217.054 | - 17,1 | - 37.091 |
Lea | 178.323 | 163.966 | + 8,8 | + 14.357 |
Woche der Frau | 160.576 | 139.160 | + 15,4 | + 21.416 |
Glücks-Revue | 158.296 | 170.519 | - 7,2 | - 12.223 |
Mach mal Pause | 132.438 | 140.040 | - 5,4 | - 7.602 |
Avanti | 128.550 | 141.680 | - 9,3 | - 13.130 |
Mini | 106.395 | 116.024 | - 8,3 | - 9.629 |
Frau mit Herz | 98.610 | 98.822 | - 0,2 | - 212 |
7 Tage | 97.307 | 96.513 | + 0,8 | + 794 |
Heim und Welt | 63.153 | 63.008 | + 0,2 | + 145 |
Quelle: PZ-Online, Angaben ohne Gewähr