Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Nachdem das Segment sich lange im Sinkflug befunden hat, blieb es im Vorjahresvergleich recht stabil und legte insgesamt um 1,1 Prozent zu. Springers "Bild der Frau", die sich im 3. Quartal 2009 nach einem Auflageneinbruch die Marktführerschaft zurückerobert hatte, konnte sich an der Spitze behaupten. Zum zweiten Mal in Folge schreibt "Bild der Frau" im Vorjahresvergleich nun in der Auflagenkurve keine roten Zahlen mehr. Doch die "Freizeit Revue" ist ihr dicht auf den Fersen.
Zum ersten Mal seit Langem zeigt hier die Auflagenentwicklung im Vorjahresvergleich wieder nach oben. Den Aufwärtstrend bestätigen konnten auch die Titel "Freizeitwoche" und "Freizeitspaß", die wieder leicht zulegen konnten.
Wieder einmal verschlechtet hat sich gegenüber dem Vorjahr indes das Sorgenkind "Frau im Spiegel", deren Auflagenschwund die WAZ-Gruppe, die den Titel im Jahr 2008 übernommen hat, eigentlich stoppen wollte.
Zum ersten Mal seit Langem zeigt hier die Auflagenentwicklung im Vorjahresvergleich wieder nach oben. Den Aufwärtstrend bestätigen konnten auch die Titel "Freizeitwoche" und "Freizeitspaß", die wieder leicht zulegen konnten.
Wieder einmal verschlechtet hat sich gegenüber dem Vorjahr indes das Sorgenkind "Frau im Spiegel", deren Auflagenschwund die WAZ-Gruppe, die den Titel im Jahr 2008 übernommen hat, eigentlich stoppen wollte.
Verk. Auflage IV/2009 | Verk. Auflage IV/2008 | Veränderung in Prozent | Veränderung absolut | |
Bild der Frau | 1.021.098 | 977.489 | + 4,5 | + 43.609 |
Freizeit Revue | 1.011.196 | 981.176 | + 3,1 | + 30.020 |
Neue Post | 738.370 | 770.986 | - 4,2 | - 32.616 |
tina plus | 663.040 | 677.681 | - 2,2 | - 14.641 |
Das neue Blatt | 518.897 | 533.333 | - 2,7 | - 14.436 |
Freizeitwoche | 514.845 | 481.676 | + 6,9 | + 33.169 |
Freizeitspaß | 419.774 | 386.369 | + 8,6 | + 33.405 |
Die Aktuelle | 388.275 | 371.507 | + 4,5 | + 16.768 |
Frau im Trend | 370.836 | 430.025 | - 13,8 | - 59.189 |
Neue Woche | 351.902 | 320.233 | + 9,9 | + 31.669 |
Lisa | 348.451 | 336.960 | + 3,4 | + 11.491 |
Frau im Spiegel | 289.860 | 300.100 | - 3,4 | - 10.240 |
Neue Welt | 264.695 | 266.950 | - 0,8 | - 2.255 |
Alles für die Frau | 255.652 | 267.610 | - 4,5 | - 11.958 |
Echo der Frau | 249.417 | 262.315 | - 4,9 | - 12.898 |
Laura | 245.256 | 245.963 | - 0,3 | - 707 |
Frau Aktuell | 231.521 | 262.285 | - 11,7 | - 30.764 |
Das goldene Blatt | 230.253 | 238.918 | - 3,6 | - 8.665 |
Viel Spaß | 228.019 | 224.936 | + 1,4 | + 3.083 |
Schöne Woche | 192.658 | 194.318 | - 0,9 | - 1.660 |
Das Neue | 190.213 | 213.024 | - 10,7 | - 22.811 |
Woche heute | 188.519 | --- | k.V.m. | k.V.m. |
Frau von heute | 184.448 | 213.604 | - 13,6 | - 29.156 |
Die neue Frau | 170.960 | 165.317 | + 3,4 | + 5.643 |
Lea | 160.969 | 153.320 | + 5,0 | + 7.649 |
Glücks-Revue | 158.382 | 163.895 | - 3,4 | - 5.513 |
Woche der Frau | 140.679 | 124.972 | + 12,6 | + 15.707 |
Avanti | 129.930 | 138.185 | - 6,0 | - 8.255 |
Mach mal Pause | 128.751 | 139.501 | - 7,7 | - 10.750 |
Mini | 106.023 | 113.018 | - 6,2 | - 6.995 |
7 Tage | 94.887 | 95.283 | - 0,4 | - 396 |
Frau mit Herz | 86.686 | 95.564 | - 9,3 | - 8.878 |
Heim und Welt | 46.861 | 61.960 | - 24,4 | - 15.099 |
Quelle: PZ-Online, Angaben ohne Gewähr