Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat ihr monatliches Podcast-Ranking vor einiger Zeit nochmal deutlich aufgerüstet. So lässt sich nun zusätzlich zur Gesamtzahl der sogenannten "validen Downloads" innerhalb eines Monats ausgeben, sondern auch die Anzahl der Downloads, die auf die aktuell im jeweiligen Monat veröffentlichten Episoden entfällt und wieviele Episoden das eigentlich waren. Das ermöglicht einen besseren Einblick, wieviele Downloads pro Folge anfallen, also wieviele Nutzerinnen und Nutzer ein Folge eines Podcast aktuell im Schnitt erreicht - auch wenn es auch hier natürlich zu Verzerrungen je nach Veröffentlichtungszeitpunkt im Monat kommt.
Dass "Was jetzt?" mit knapp sieben Millionen validen Downloads (hierzu muss mindestens eine Minute eines Podcasts heruntergeladen werden, was "Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads" ausschließen soll) im April erneut an der Spitze des Gesamt-Rankings steht, hängt natürlich vor allem mit der gewaltigen Anzahl an Folgen des Zeit-Online-Angebots zusammen. Satte 61 Folgen erschienen hier im März. Ein solcher Podcast wird erwartungsgemäß fast nur aktuell gehört, über 91 Prozent der Downloads entfielen auf Folgen aus dem März. Pro aktueller Folge ergeben sich so im Schnitt 104.756 valide Downloads.
"Mordlust" kam im März insgesamt fast auf ebenso viele Downloads wie "Was jetzt?", allerdings mit nur vier aktuell veröffentlichten Folgen. Und ein True-Crime-Podcast lädt natürlich auch sehr viel stärker dazu ein, auch alte Folgen anzuhören - so entfielen nur rund 47 Prozent der gesamten Downloads auf die im März neu veröffentlichten Episoden. Pro aktueller Episode kommt man so auf im Schnitt 813.735 Downloads - was trotz des hohen Anteils der Nutzung alter Folgen mehr ist als bei den aktuellen Folgen aller anderen bei der Podcast-MA ausgewiesenen Angeboten.
Podcast-Ranking nach Gesamtzahl der validen Downloads im März 2025
Downloads 03/25 |
Downloads 02/25 |
+/- | Neue Folgen (Vormonat) |
|
---|---|---|---|---|
Was jetzt? | 6.999.611 | 6.658.063 | +5,1 % | 61 (59) |
Mordlust | 6.915.478 | 6.404.575 | +8,0 % | 4 (4) |
Mord Auf Ex | 5.093.077 | 4.865.320 | +4,7 % | 4 (4) |
Apokalypse & Filterkaffee | 4.871.642 | 4.159.458 | +17,1 % | 38 (32) |
Lanz & Precht | 4.699.501 | 4.297.740 | +9,3 % | 4 (4) |
Dick & Doof | 4.446.023 | 3.904.165 | +13,9 % | 5 (6) |
RONZHEIMER. | 4.058.635 | 3.323.526 | +22,1 % | 27 (27) |
Baywatch Berlin | 3.814.617 | 3.373.978 | +13,1 % | 4 (4) |
Die Nervigen | 3.690.462 | 3.354.045 | +10,0 % | 4 (4) |
Verbrechen | 3.519.420 | 2.445.383 | +43,9 % | 5 (2) |
Morning Briefing | 3.450.371 | 3.131.296 | +10,2 % | 21 (21) |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 2.761.490 | 2.577.603 | +7,1 % | 5 (3) |
Geschichten aus der Geschichte | 2.725.920 | 2.763.775 | -1,4 % | 5 (5) |
Das Wissen | 2.397.743 | 1.716.045 | +39,7 % | 31 (28) |
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 2.310.687 | 2.127.065 | +8,6 % | 2 (3) |
Alles auf Aktien | 2.056.012 | 1.899.195 | +8,3 % | 26 (24) |
Lage der Nation | 1.882.520 | 2.036.521 | -7,6 % | 4 (4) |
Auf den Punkt | 1.863.193 | 2.051.331 | -9,2 % | 22 (28) |
11KM: der tagesschau-Podcast | 1.835.110 | 1.605.410 | +14,3 % | 21 (20) |
Die Lage | 1.779.159 | 1.553.846 | +14,5 % | 52 (48) |
F.A.Z. Podcast für Deutschland | 1.496.579 | 1.131.993 | +32,2 % | 26 (23) |
Alles gesagt? | 1.286.690 | 2.572.138 | -50,0 % | 3 (3) |
kurz informiert by heise online | 1.279.309 | 1.153.790 | +10,9 % | 42 (40) |
ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 1.277.533 | 1.207.281 | +5,8 % | 3 (2) |
Stammplatz | 1.227.695 | 989.524 | +24,1 % | 40 (30) |
Quelle: AG.MA
Zu den großen Aufsteigern der letzten Monate gehört "Ronzheimer", das im März schon den vierten Monat in Folge einen neuen Rekord markierte. Im März verzeichnete der Podcast des "Bild"-Journalisten rund vier Millionen valide Downloads, das waren nochmal 22 Prozent mehr als im März. In beiden Monaten waren 27 neue Folgen veröffentlicht worden. Pro aktueller Folge lag "Ronzheimer." nun bei rund 135.000 Downloads - und damit beispielsweise noch vor "Apokalypse und Filterkaffee". Dort lag die Gesamtzahl der validen Downloads zwar mit 4,8 Millionen höher, allerdings erklärt sich das mit der höheren Anzahl veröffentlichter Folgen. Die Zahl der Downloads pro aktueller Episode lag laut AG.MA bei im Schnitt knapp 120.000.
Ansonsten unterstreicht die Auswertung den enormen Erfolg von "Lanz & Precht". Pro aktueller Episode verzeichneten die beiden im Schnitt rund 763.000 Downloads. Dabei entfiel weniger als zwei Drittel der Gesamt-Nutzung auf die aktuellen Episoden, es wurden also auch noch viele ältere Episoden nachgehört. Die Gesamt-Zahl der Downloads belief sich auf 4,7 Millionen. "Lanz & Precht" liegt im Ranking nach Downloads pro aktueller Episode auf Platz 2 vor "Baywatch Berlin", dessen neue Folgen im Schnitt rund eine halbe Million Mal heruntergeladen wurden.
Podcast-Ranking nach Downloads pro aktueller Episode im März 2025
Downloads pro aktueller Episode 03/25 |
Downloads insgesamt 03/25 |
DL-Anteil aktueller Episoden |
|
---|---|---|---|
Mordlust | 813.735 | 6.915.478 | 47,1% |
Lanz & Precht | 763.162 | 4.699.501 | 65,0% |
Baywatch Berlin | 500.378 | 3.814.617 | 52,5% |
Mord Auf Ex | 484.752 | 5.093.077 | 38,1% |
Verbrechen | 411.417 | 3.519.420 | 58,4% |
Lage der Nation | 376.751 | 1.882.520 | 80,1% |
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | 358.544 | 2.310.687 | 31,0% |
Dick & Doof | 306.569 | 4.446.023 | 34,5% |
Die Nervigen | 301.067 | 3.690.462 | 32,6% |
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | 221.957 | 2.761.490 | 40,2% |
Plot House | 221.619 | 825.321 | 53,7% |
Geschichten aus der Geschichte | 204.810 | 2.725.920 | 37,6% |
Copa TS | 196.406 | 1.150.527 | 85,4% |
ARD Crime Time – Der True Crime Podcast | 191.557 | 1.277.533 | 45,0% |
Talk ohne Gast | 151.728 | 1.133.336 | 53,6% |
Das Politikteil | 150.983 | 1.070.970 | 84,6% |
OK, America? | 146.808 | 800.941 | 91,6% |
Julia Leischik: Spurlos | 136.987 | 772.658 | 35,5% |
RONZHEIMER. | 135.039 | 4.058.635 | 89,8% |
Morning Briefing | 127.703 | 3.450.371 | 77,7% |
Apokalypse & Filterkaffee | 119.900 | 4.871.642 | 93,5% |
8 Milliarden | 108.557 | 859.310 | 75,8% |
Mit den Waffeln einer Frau | 105.125 | 1.163.247 | 45,2% |
Was jetzt? | 104.756 | 6.999.611 | 91,3% |
Bratwurst und Baklava | 103.350 | 983.462 | 52,5% |
Quelle: AG.MA / eigene Berechnung
Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.