Dass es klassische Fernsehzeitschriften im Streaming-Zeitalter zunehmend schwer haben, ist kein Geheimnis - und doch verkaufen sich die Blätter nach wie vor gut. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ein Wachstumsmarkt ist das Segment gewiss nicht mehr. Das belegen auch die neuesten IVW-Zahlen, die am Dienstag veröffentlicht worden sind. Unter den Programmies sind es allenfalls kleinere Titel, die leichte Zugewinne verbuchen - ansonsten aber dominieren die roten Vorzeichen.

Das gilt ganz besonders für den Platzhirschen "TV 14", dessen Auflage im vierten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent zurückging. Damit führt "TV 14" gleich zwei Rankings an: Mit über 1,3 Millionen verkauften Exemplaren ist die Programmzeitschrift zwar nach wie vor das Print-Produkt mit der höchsten Auflage - gleichzeitig ging "TV 14" mit einem Minus von 128.086 Exemplaren aber auch als größter Verlierer des Quartals hervor. Das Heft ist damit allerdings, wenn man so will, in guter Gesellschaft: Unter den fünf größten Verlierern finden sich nach absoluten Zahlen mit "TV Digital", "TV Movie" und "Hörzu" nämlich noch drei weitere Programmzeitschriften. Für "TV Digital" ging's gar um über zehn Prozent binnen eines Jahr nach unten.

  Verkaufte
4/2024
Verkaufte
4/2023
+/-
absolut
+/-
in Prozent
TV 14 1.306.439 1.434.525 -128.086 -8,9 %
Bild 919.483 966.578 -47.095 -4,9 %
Nur TV Plus 812.532 828.623 -16.091 -1,9 %
TV Direkt 717.584 731.064 -13.480 -1,8 %
Landlust 715.737 724.008 -8.271 -1,1 %
TV Digital 711.642 792.353 -80.711 -10,2 %
Der Spiegel 669.506 684.200 -14.694 -2,1 %
Hörzu 658.114 714.725 -56.611 -7,9 %
Die Zeit 620.086 604.957 +15.129 +2,5 %
TV Pur 539.480 551.277 -11.797 -2,1 %
TV Movie 488.145 538.628 -50.483 -9,4 %
TV Spielfilm 468.633 508.728 -40.095 -7,9 %
Bild Am Sonntag Gesamt 460.447 463.540 -3.093 -0,7 %
Auf Einen Blick 436.664 482.016 -45.352 -9,4 %
TV Für Mich 410.023 402.303 +7.720 +1,9 %

Bei den aktuellen Magazinen hielt sich der "Spiegel" im vierten Quartal gut. Zwar wird ein Minus von 1,2 Prozent bei der verkauften Auflage ausgewiesen, betrachtet man allerdings nur die harten Auflagen-Kategorien, dann ergab sich aber sogar ein Plus von 3,8 Prozent - auf 560.368 Exemplare. Auch der "Focus" legte, wenn auch weniger stark, bei der harten Auflage zu. Anders dagegen die Entwicklung beim "Stern", dessen harte Auflage um 5,1 Prozent zurückging, insgesamt betrug das Minus sogar 11,2 Prozent. Aber auch der Promi-Titel "Gala" aus dem Hause RTL fiel im vierten Quartal um 12,4 beziehungsweise 5,2 Prozent. 

Über einen schönen Aufschwung kann man sich hingegen bei "Cicero" freuen, dessen harte Auflage im vierten Quartal um 24,3 Prozent zulegte, was der Politik-Zeitschrift einen Platz unter den größten Gewinnern einbrachte. Die verkaufte Auflage legte gar um 25,8 Prozent zu. Bei der "Zeit" steht hinsichtlich der verkauften Auflage zwar nur ein Plus von 2,5 Prozent, doch mit absolut über 15.000 zusätzlich verkauften Exemplaren steigerte sich auch die Wochenzeitung aus Hamburg kräftig. Ebenfalls bemerkenswert: Mit 480.118 Exemplaren zählt die "Zeit" so viele Abonnenten wie noch nie, über die Hälfte davon entfällt auf das digitale Abonnement.

  Verkaufte
4/2024
Verkaufte
4/2023
+/-
absolut
+/-
in Prozent
Freizeit Mit Herz 58.972 31.118 +27.854 +89,5 %
Meine Revue 69.466 46.284 +23.182 +50,1 %
Psychologie Heute 65.264 45.698 +19.566 +42,8 %
Garten Flora 106.927 88.933 +17.994 +20,2 %
Freizeit König 49.207 33.784 +15.423 +45,7 %
Die Zeit 620.086 604.957 +15.129 +2,5 %
Woche Exklusiv 66.947 52.365 +14.582 +27,8 %
Meine Woche 129.457 114.981 +14.476 +12,6 %
Bibi Blocksberg 33.356 20.596 +12.760 +62,0 %
Meine Freizeit 81.121 68.847 +12.274 +17,8 %
Mein Schönes Blatt 96.744 84.533 +12.211 +14,4 %
Wendy 35.245 23.484 +11.761 +50,1 %
Cicero 55.934 44.472 +11.462 +25,8 %
Auto Motor Und Sport 316.078 304.709 +11.369 +3,7 %
Revue Der Woche 137.928 127.115 +10.813 +8,5 %

Unterdessen hat sich der Abwärtstrend der "Bild"-Zeitung mit einem Minus von 4,9 Prozent zwar bei der verkauften Auflage erneut etwas abgeflacht. Betrachtet man nur Abo und Einzelverkauf, dann fällt das Minus mit 11,0 Prozent aber fast genauso stark aus wie im dritten Quartal. Bei der "Welt" halfen die E-Paper im Gegenzug erneut zu einem ordentlichen Plus - um starke 10,1 Prozent insgesamt und sogar 13,5 Prozent bei der harten Auflage. Für das "Handelsblatt" lief es hingegen auch diesmal wieder schlecht: Mit 11,7 Prozent verstärkte sich das Minus bei der harten Auflage im Vergleich zur letzten IVW-Auswertung sogar noch.

  Verkaufte
4/2024
Verkaufte
4/2023
+/-
absolut
+/-
in Prozent
TV 14 1.306.439 1.434.525 -128.086 -8,9 %
TV Digital 711.642 792.353 -80.711 -10,2 %
Schöne Welt 57.580 119.982 -62.402 -52,0 %
Hörzu 658.114 714.725 -56.611 -7,9 %
TV Movie 488.145 538.628 -50.483 -9,4 %
Mein Schönes Land 196.166 244.685 -48.519 -19,8 %
Bild 919.483 966.578 -47.095 -4,9 %
Freizeitwoche 205.193 251.061 -45.868 -18,3 %
Auf Einen Blick 436.664 482.016 -45.352 -9,4 %
Lego Ninjago Legacy 38.556 83.149 -44.593 -53,6 %
Freizeit Revue 366.238 407.224 -40.986 -10,1 %
TV Spielfilm 468.633 508.728 -40.095 -7,9 %
Brigitte 203.173 240.655 -37.482 -15,6 %
Freizeit Spass 178.735 214.686 -35.951 -16,7 %
Bild Der Frau Schlank & 51.080 86.954 -35.874 -41,3 %

Im Folgenden: Die Auflagen von hunderten Einzeltiteln - und was davon übrig bleibt, wenn man nur die "harten Auflagenkategorien" Abo und Einzelverkauf betrachtet...