Die meistgesehenen Sendungen 2021 nach Sendern
Das Erste - Gesamt
Fußball-EM: England - Deutschland | 29.6. | 27,49 Mio. | 76,3% |
Fußball-EM: Portugal - Deutschland | 19.6. | 20,22 Mio. | 75,6% |
Tagesschau | 29.6. | 18,61 Mio. | 54,5% |
Tagesschau | 19.6. | 15,74 Mio. | 59,8% |
Fußball-EM: Italien - Spanien | 6.7. | 14,62 Mio. | 52,0% |
Das Erste - 14-49
Fußball-EM: England - Deutschland | 29.6. | 10,35 Mio. | 84,3% |
Fußball-EM: Portugal - Deutschland | 19.6. | 6,87 Mio. | 85,7% |
Tagesschau | 29.6. | 6,69 Mio. | 62,0% |
Tagesschau | 19.6. | 5,09 Mio. | 69,7% |
Fußball-EM: Italien - Spanien | 6.7. | 4,97 Mio. | 60,6% |
ZDF - Gesamt
Fußball-EM: Deutschland - Ungarn | 23.6. | 25,72 Mio. | 71,1% |
heute-journal/Wetter | 23.6. | 23,89 Mio. | 65,8% |
Fußball-EM: Frankreich - Deutschland | 15.6. | 22,55 Mio. | 67,1% |
heute-journal/Wetter | 15.6. | 21,15 Mio. | 62,0% |
Fußball-EM: Italien - England | 11.7. | 20,98 Mio. | 64,2% |
ZDF - 14-49
Fußball-EM: Deutschland - Ungarn | 23.6. | 10,24 Mio. | 80,6% |
heute-journal/Wetter | 23.6. | 9,51 Mio. | 75,6% |
Fußball-EM: Frankreich - Deutschland | 15.6. | 9,22 Mio. | 78,4% |
heute-journal/Wetter | 15.6. | 8,62 Mio. | 73,2% |
Sportstudio Live - Fußball-EM - Moderation | 23.6. | 8,22 Mio. | 74,4% |
RTL - Gesamt
RTL Fußball: Island - Deutschland (2. Hälfte) | 8.9. | 7,63 Mio. | 31,5% |
RTL Fußball: Deutschland - Rumänien (2. Hälfte) | 8.10. | 7,59 Mio. | 29,7% |
RTL Fußball: Island - Deutschland (1. Hälfte) | 8.9. | 7,41 Mio. | 27,0% |
RTL Fußball: Deutschland - Armenien (2. Hälfte) | 5.9. | 7,30 Mio. | 29,0% |
RTL Fußball: Deutschland - Nordmazedonien | 31.3. | 7,29 Mio. | 27,3% |
RTL - 14-49
RTL Fußball: Deutschland - Armenien (1. Hälfte) | 5.9. | 2,36 Mio. | 30,2% |
RTL Fußball: Deutschland - Island (1. Hälfte) | 25.3. | 2,22 Mio. | 23,6% |
RTL Fußball: Island - Deutschland (1. Hälfte) | 8.9. | 2,22 Mio. | 31,3% |
RTL Fußball: Deutschland - Lettland (2. Hälfte) | 7.6. | 2,20 Mio. | 29,2% |
RTL Fußball: Liechtenstein - Deutschland (2. Hälfte) | 2.9. | 2,16 Mio. | 33,5% |
Sat.1 - Gesamt
ran: Supercup BVB - Bayern (2. Hälfte) | 17.8. | 6,33 Mio. | 23,6% |
ran: Bundesliga-Eröffnungsspiel Gladbach - Bayern (2. Hälfte) | 13.8. | 5,78 Mio. | 24,6% |
ran: Supercup BVB - Bayern (1. Hälfte) | 17.8. | 5,25 Mio. | 18,3% |
ran: Bundesliga-Eröffnungsspiel Gladbach - Bayern (1. Hälfte) | 13.8. | 4,50 Mio. | 19,0% |
ran: Bundesliga Bayern - Wolfsburg (2. Hälfte) | 17.12. | 3,22 Mio. | 10,8% |
Sat.1 - 14-49
ran: Supercup BVB - Bayern (2. Hälfte) | 17.8. | 1,74 Mio. | 24,5% |
ran: Bundesliga-Eröffnungsspiel Gladbach - Bayern (2. Hälfte) | 13.8. | 1,69 Mio. | 29,0% |
ran: Supercup BVB - Bayern (1. Hälfte) | 17.8. | 1,48 Mio. | 21,1% |
Aladdin | 27.11. | 1,42 Mio. | 20,6% |
ran: Bundesliga-Eröffnungsspiel Gladbach - Bayern (1. Hälfte) | 13.8. | 1,40 Mio. | 26,2% |
ProSieben - Gesamt
ran: U21-EM Deutschland - Portugal (2. Hälfte) | 6.6. | 5,36 Mio. | 21,1% |
ran: U21-EM Deutschland - Portugal (1. Hälfte) | 6.6. | 4,14 Mio. | 12,7% |
The Masked Singer | 23.3. | 3,88 Mio. | 14,3% |
The Masked Singer | 16.2. | 3,66 Mio. | 12,6% |
The Masked Singer | 16.3. | 3,59 Mio. | 12,5% |
ProSieben - 14-49
ran: U21-EM Deutschland - Portugal (2. Hälfte) | 6.6. | 2,32 Mio. | 31,5% |
TV Total | 10.11. | 2,24 Mio. | 27,8% |
The Masked Singer | 23.3. | 2,17 Mio. | 28,3% |
The Masked Singer | 16.2. | 2,16 Mio. | 27,0% |
Germany's Next Topmodel | 4.3. | 2,12 Mio. | 23,6% |
Vox - Gesamt
Die Höhle der Löwen | 11.10. | 2,64 Mio. | 9,5% |
Die Höhle der Löwen | 10.5. | 2,63 Mio. | 9,2% |
Die Höhle der Löwen | 3.5. | 2,61 Mio. | 8,6% |
Die Höhle der Löwen | 26.4. | 2,53 Mio. | 8,7% |
Die Höhle der Löwen | 22.3. | 2,51 Mio. | 8,3% |
Vox - 14-49
Die Höhle der Löwen | 3.5. | 1,38 Mio. | 17,1% |
Die Höhle der Löwen | 10.5. | 1,35 Mio. | 17,5% |
Die Höhle der Löwen | 11.10. | 1,35 Mio. | 19,5% |
Die Höhle der Löwen | 17.5. | 1,30 Mio. | 16,5% |
Die Höhle der Löwen | 22.3. | 1,29 Mio. | 15,4% |
RTLzwei - Gesamt
Das Vermächtnis der Tempelritter | 19.2. | 2,04 Mio. | 6,6% |
London Has Fallen | 1.12. | 1,88 Mio. | 6,2% |
Das Vermächtnis des Geheimen Buches | 26.2. | 1,70 Mio. | 5,2% |
R.E.D. - Älter, härter, besser | 9.4. | 1,67 Mio. | 5,2% |
London Has Fallen | 7.5. | 1,43 Mio. | 4,5% |
RTLzwei - 14-49
Men in Black | 5.2. | 0,81 Mio. | 9,0% |
Und täglich grüßt das Murmeltier | 1.1. | 0,80 Mio. | 7,6% |
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie | 8.2. | 0,78 Mio. | 9,2% |
Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe | 8.3. | 0,75 Mio. | 8,2% |
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie | 15.3. | 0,73 Mio. | 8,8% |
Kabel Eins - Gesamt
Die rechte und die linke Hand des Teufels | 2.4. | 1,73 Mio. | 5,6% |
Deutschlands größte Geheimnisse | 21.3. | 1,63 Mio. | 4,6% |
20 Jahre Miniatur-Wunderland | 30.5. | 1,62 Mio. | 5,5% |
Jagd auf Roter Oktober | 4.10. | 1,59 Mio. | 6,2% |
Ein riskanter Plan | 4.5. | 1,51 Mio. | 5,0% |
Kabel Eins - 14-49
20 Jahre Miniatur-Wunderland | 30.5. | 0,68 Mio. | 9,1% |
Deutschlands größte Geheimnisse | 21.3. | 0,68 Mio. | 6,8% |
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand | 7.3. | 0,67 Mio. | 6,7% |
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand | 31.1. | 0,67 Mio. | 6,8% |
Deutschlands größte Geheimnisse | 11.4. | 0,66 Mio. | 6,9% |