TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die 25 meistgesehenen Sendungen von Donnerstag, dem 27.03.2025
Gesamtpublikum ab 3 Jahren | ||||
![]() | 20:15 | Der Masuren-Krimi: Liebestod | 5,310 Mio | 22,2% |
![]() | 20:00 | Tagesschau | 5,167 Mio | 22,1% |
![]() | 18:59 | heute | 3,388 Mio | 18,9% |
![]() | 18:11 | SOKO Stuttgart | 3,194 Mio | 21,5% |
![]() | 19:28 | Notruf Hafenkante | 3,120 Mio | 14,6% |
![]() | 21:44 | heute journal | 3,086 Mio | 14,7% |
![]() | 20:15 | Marie fängt Feuer | 3,042 Mio | 12,7% |
![]() | 17:59 | Wer weiß denn sowas? Folge 1284 | 2,874 Mio | 20,7% |
![]() | 18:44 | RTL Aktuell | 2,602 Mio | 15,5% |
![]() | 21:45 | Monitor | 2,596 Mio | 12,5% |
![]() | 18:47 | In aller Freundschaft - Die jungen | 2,168 Mio | 11,9% |
![]() | 22:16 | Tagesthemen | 2,120 Mio | 13,0% |
![]() | 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 2,108 Mio | 26,0% |
![]() | 17:13 | hallo deutschland | 2,095 Mio | 19,8% |
![]() | 22:14 | maybrit illner | 2,048 Mio | 13,8% |
![]() | 15:58 | heute - in Europa | 1,830 Mio | 24,6% |
![]() | 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,791 Mio | 8,2% |
![]() | 16:59 | heute | 1,765 Mio | 19,8% |
![]() | 22:52 | Nuhr im Ersten | 1,753 Mio | 14,2% |
![]() | 23:21 | Markus Lanz | 1,661 Mio | 19,9% |
![]() | 15:05 | Bares für Rares | 1,612 Mio | 22,2% |
![]() | 19:07 | Alles was zählt Folge 4665 | 1,530 Mio | 8,2% |
![]() | 20:15 | Mario Barth deckt auf Folge 7 | 1,493 Mio | 6,4% |
![]() | 20:15 | Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutsc | 1,475 Mio | 6,4% |
![]() | 20:14 | Germany's Next Topmodel - by Heidi | 1,445 Mio | 6,4% |
Zielgruppe 14- bis 49-Jährige | ||||
![]() | 20:00 | Tagesschau | 0,864 Mio | 20,0% |
![]() | 20:14 | Germany's Next Topmodel - by Heidi | 0,798 Mio | 17,0% |
![]() | 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,568 Mio | 14,8% |
![]() | 20:15 | Mario Barth deckt auf Folge 7 | 0,561 Mio | 11,7% |
![]() | 20:15 | Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutsc | 0,450 Mio | 9,5% |
![]() | 22:14 | RTL Direkt | 0,382 Mio | 9,4% |
![]() | 18:44 | RTL Aktuell | 0,366 Mio | 15,2% |
![]() | 19:07 | Alles was zählt Folge 4665 | 0,319 Mio | 11,3% |
![]() | 20:15 | James Bond 007: Ein Quantum Trost | 0,319 Mio | 6,7% |
![]() | 21:44 | heute journal | 0,298 Mio | 6,6% |
![]() | 20:15 | Marie fängt Feuer | 0,292 Mio | 6,0% |
![]() | 20:15 | Der Masuren-Krimi: Liebestod | 0,288 Mio | 5,9% |
![]() | 18:47 | In aller Freundschaft - Die jungen | 0,287 Mio | 10,6% |
![]() | 22:14 | maybrit illner | 0,264 Mio | 8,2% |
![]() | 19:05 | Galileo | 0,262 Mio | 8,4% |
![]() | 22:34 | Stern TV Spezial: 48 Stunden - Kamp | 0,261 Mio | 10,1% |
![]() | 22:16 | Tagesthemen | 0,256 Mio | 7,0% |
![]() | 20:14 | Achtung Abzocke - Betrügern auf de | 0,244 Mio | 5,1% |
![]() | 22:52 | Nuhr im Ersten | 0,239 Mio | 9,4% |
![]() | 23:21 | Markus Lanz | 0,229 Mio | 12,6% |
![]() | 18:59 | heute | 0,222 Mio | 8,5% |
![]() | 17:59 | Wer weiß denn sowas? Folge 1284 | 0,211 Mio | 12,2% |
![]() | 20:14 | Trödeltrupp on Tour - Schatzjagd d | 0,199 Mio | 4,2% |
![]() | 22:33 | Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönhei | 0,196 Mio | 6,8% |
![]() | 23:59 | RTL-Nachtjournal | 0,182 Mio | 11,5% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Die Top 20 Marktanteile von Donnerstag, dem 27.03.2025
Alle Zuschauer ab 3 Jahren | |||||||||||||||||||
15,8 %
![]() |
13,0 %
![]() |
7,3 %
![]() |
5,1 %
![]() |
4,5 %
![]() |
3,3 %
![]() |
3,1 %
![]() |
2,6 %
![]() |
2,5 %
![]() |
2,5 %
![]() |
2,5 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,1 %
![]() |
2,0 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,8 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,5 %
![]() |
1,4 %
![]() |
1,3 %
![]() |
Zuschauer 14-49 Jahre | |||||||||||||||||||
10,2 %
![]() |
10,0 %
![]() |
7,9 %
![]() |
7,0 %
![]() |
6,5 %
![]() |
5,5 %
![]() |
4,2 %
![]() |
4,0 %
![]() |
2,8 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,2 %
![]() |
2,1 %
![]() |
2,1 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,3 %
![]() |
1,3 %
![]() |
1,2 %
![]() |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Analysen der Monatsmarktanteile
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle veröffentlichen wir täglich den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
Raab und Bully gegen "Schlag den Star": So lief das Duell
"Das Quadrell" profitierte ab 21:45 Uhr von Umschaltern

Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 27.03.2025
Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
1 | Lindt | 179 | 152,96 |
2 | Lidl | 235 | 152,95 |
3 | Shop Apotheke | 218 | 119,94 |
4 | McDonalds | 297 | 114,92 |
5 | Vinted | 339 | 108,86 |
6 | Lenor | 119 | 99,42 |
7 | Dr. Oetker | 139 | 95,80 |
8 | Ariel | 109 | 87,02 |
9 | Amazon | 123 | 78,13 |
10 | Congstar | 145 | 71,25 |
11 | Milka | 159 | 70,71 |
12 | Nivea | 90 | 67,33 |
13 | Volkswagen | 194 | 66,57 |
14 | Deutsche Postcode Lotterie | 440 | 63,31 |
15 | Sky | 925 | 63,22 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.