TV-Einschaltquoten und -Marktanteile
Die 25 meistgesehenen Sendungen von Dienstag, dem 11.03.2025
Gesamtpublikum ab 3 Jahren | ||||
![]() | 20:00 | Tagesschau | 5,540 Mio | 22,6% |
![]() | 20:19 | In aller Freundschaft Folge 1085 | 4,095 Mio | 16,9% |
![]() | 21:02 | In aller Freundschaft Folge 1086 | 4,010 Mio | 17,9% |
![]() | 21:45 | heute journal | 3,795 Mio | 19,2% |
![]() | 19:27 | Die Rosenheim-Cops | 3,659 Mio | 16,1% |
![]() | 18:59 | heute | 3,640 Mio | 18,3% |
![]() | 18:08 | SOKO Köln | 3,583 Mio | 21,4% |
![]() | 17:59 | Wer weiß denn sowas? Folge 1272 | 3,327 Mio | 20,9% |
![]() | 18:44 | RTL Aktuell | 3,002 Mio | 16,1% |
![]() | 20:15 | Die Elon Musk-Story - Superreich un | 2,802 Mio | 11,5% |
![]() | 20:14 | Alpentod - Ein Bergland-Krimi Folge | 2,786 Mio | 12,2% |
![]() | 18:49 | WaPo Duisburg Folge 21 | 2,606 Mio | 13,0% |
![]() | 21:45 | Report München | 2,547 Mio | 12,9% |
![]() | 22:14 | Tagesthemen | 2,521 Mio | 15,9% |
![]() | 16:12 | Die Rosenheim-Cops | 2,515 Mio | 26,4% |
![]() | 17:14 | hallo deutschland | 2,391 Mio | 20,0% |
![]() | 15:58 | heute - in Europa | 2,245 Mio | 25,8% |
![]() | 16:59 | heute | 2,196 Mio | 21,4% |
![]() | 20:59 | frontal | 2,083 Mio | 9,3% |
![]() | 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 1,901 Mio | 8,2% |
![]() | 15:04 | Bares für Rares | 1,745 Mio | 21,4% |
![]() | 22:16 | Die Anstalt | 1,697 Mio | 11,2% |
![]() | 22:51 | Maischberger | 1,617 Mio | 15,5% |
![]() | 19:06 | Alles was zählt Folge 4653 | 1,558 Mio | 7,6% |
![]() | 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 1,450 Mio | 8,6% |
Zielgruppe 14- bis 49-Jährige | ||||
![]() | 20:00 | Tagesschau | 1,052 Mio | 23,5% |
![]() | 19:37 | Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Folge | 0,561 Mio | 14,1% |
![]() | 20:15 | Die Elon Musk-Story - Superreich un | 0,460 Mio | 10,0% |
![]() | 20:15 | TV Total | 0,460 Mio | 10,2% |
![]() | 20:19 | In aller Freundschaft Folge 1085 | 0,435 Mio | 9,5% |
![]() | 21:45 | heute journal | 0,420 Mio | 11,8% |
![]() | 21:02 | In aller Freundschaft Folge 1086 | 0,417 Mio | 10,1% |
![]() | 18:44 | RTL Aktuell | 0,415 Mio | 15,7% |
![]() | 22:14 | Tagesthemen | 0,409 Mio | 13,8% |
![]() | 20:14 | Alpentod - Ein Bergland-Krimi Folge | 0,358 Mio | 8,5% |
![]() | 18:38 | Die Simpsons | 0,345 Mio | 13,1% |
![]() | 18:00 | :newstime | 0,341 Mio | 16,7% |
![]() | 19:05 | Galileo | 0,341 Mio | 10,5% |
![]() | 20:59 | frontal | 0,340 Mio | 8,2% |
![]() | 21:45 | Report München | 0,325 Mio | 9,2% |
![]() | 20:14 | Lego Masters Folge 5 | 0,323 Mio | 7,7% |
![]() | 19:06 | Alles was zählt Folge 4653 | 0,317 Mio | 10,8% |
![]() | 20:14 | American Pie: Das Klassentreffen | 0,314 Mio | 7,8% |
![]() | 18:30 | Exclusiv - Das Star-Magazin | 0,294 Mio | 12,3% |
![]() | 22:51 | Maischberger | 0,287 Mio | 14,3% |
![]() | 18:12 | Die Simpsons | 0,266 Mio | 11,7% |
![]() | 17:59 | Wer weiß denn sowas? Folge 1272 | 0,261 Mio | 11,7% |
![]() | 19:00 | Das perfekte Dinner Folge 51 | 0,250 Mio | 7,6% |
![]() | 21:23 | Fake News - Alles erstunken und erl | 0,243 Mio | 6,5% |
![]() | 20:14 | Hartz und Herzlich - Tag für Tag R | 0,240 Mio | 5,3% |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Die Top 20 Marktanteile von Dienstag, dem 11.03.2025
Alle Zuschauer ab 3 Jahren | |||||||||||||||||||
15,1 %
![]() |
12,6 %
![]() |
8,8 %
![]() |
4,2 %
![]() |
4,1 %
![]() |
3,0 %
![]() |
2,8 %
![]() |
2,7 %
![]() |
2,6 %
![]() |
2,5 %
![]() |
2,5 %
![]() |
2,5 %
![]() |
2,4 %
![]() |
2,2 %
![]() |
2,2 %
![]() |
1,9 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,5 %
![]() |
Zuschauer 14-49 Jahre | |||||||||||||||||||
9,1 %
![]() |
9,1 %
![]() |
8,5 %
![]() |
7,1 %
![]() |
6,4 %
![]() |
6,2 %
![]() |
4,9 %
![]() |
4,8 %
![]() |
2,2 %
![]() |
2,1 %
![]() |
1,8 %
![]() |
1,7 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,6 %
![]() |
1,5 %
![]() |
1,5 %
![]() |
1,4 %
![]() |
1,3 %
![]() |
1,2 %
![]() |
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; vorläufig gewichtete Daten; Aufbereitung: DWDL.de
Analysen der Monatsmarktanteile
All Eyes On Screens-Insights
An dieser Stelle veröffentlichen wir täglich den Nutzungsverlauf in den AEOS-Haushalten in der Primetime sowie das Ranking der Marken mit den höchsten erzielten Bruttoreichweiten.
"Das Quadrell" profitierte ab 21:45 Uhr von Umschaltern
Wie ProSieben die Premiere von "Mission: Impossible" verschenkt hat

Bruttoreichweitenstärkste Marken im TV vom 11.03.2025
Marke | Anzahl Spots | Bruttoreichweite (XRP) |
|
1 | Shop Apotheke | 175 | 109,17 |
2 | Vodafone | 270 | 105,98 |
3 | Lindt | 98 | 102,58 |
4 | Vinted | 319 | 101,40 |
5 | Lidl | 149 | 88,48 |
6 | McDonalds | 303 | 85,58 |
7 | REWE | 124 | 85,25 |
8 | Haribo | 131 | 83,69 |
9 | Carglass | 132 | 78,65 |
10 | Nivea | 87 | 77,79 |
11 | Lenor | 106 | 77,14 |
12 | Kaufland | 104 | 75,20 |
13 | Kinder | 87 | 70,90 |
14 | Ariel | 94 | 67,41 |
15 | eBay | 131 | 66,82 |
Quelle: All Eyes On Screens; XRP steht für Exact Ratings Points, GRP auf Basis sekundengenauer Analyse
Zur Erläuterung der Zahlen: All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Nachdem es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweiten jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.