Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2024 | Vergleich 2/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2023 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 721.981 | -32.114 -4,3 % | 708.957 | -35.411 -4,8 % |
Mein Schöner Garten | 204.591 | -25.763 -11,2 % | 174.924 | -24.734 -12,4 % |
Land Idee | 192.565 | -4.247 -2,2 % | 186.662 | -3.986 -2,1 % |
Mein Schönes Land | 172.982 | -34.802 -16,7 % | 166.306 | -31.975 -16,1 % |
Wohnen & Garten | 122.391 | -23.104 -15,9 % | 105.558 | -23.172 -18,0 % |
Schöner Wohnen | 119.095 | -10.214 -7,9 % | 79.251 | +4.284 +5,7 % |
Garten Flora | 108.336 | +8.083 +8,1 % | 95.763 | +8.405 +9,6 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 93.141 | -9.827 -9,5 % | 89.249 | -9.842 -9,9 % |
Kraut & Rüben | 80.720 | -13.238 -14,1 % | 74.330 | -9.198 -11,0 % |
Living At Home | 69.634 | -12.942 -15,7 % | 52.834 | -3.260 -5,8 % |
Architektur & Wohnen | 62.141 | -9.432 -13,2 % | 30.255 | -492 -1,6 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 55.952 | -5.651 -9,2 % | 55.031 | -5.625 -9,3 % |
Elle Decoration | 55.146 | -9.080 -14,1 % | 43.301 | +3.568 +9,0 % |
H.o.m.e. Deutschland | 53.763 | +3.012 +5,9 % | 22.400 | +3.335 +17,5 % |
Wohnidee | 49.209 | -6.812 -12,2 % | 27.939 | -7.735 -21,7 % |
Gartenspaß | 47.564 | -9.590 -16,8 % | 46.467 | -9.615 -17,1 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 46.182 | -3.718 -7,5 % | 46.097 | -3.747 -7,5 % |
Zuhausewohnen | 45.748 | -11.322 -19,8 % | 27.948 | +497 +1,8 % |
Häuser | 39.637 | +3.602 +10,0 % | 25.640 | -2.484 -8,8 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 32.958 | -608 -1,8 % | 2.590 | -600 -18,8 % |
Ad Architectural Digest | 30.139 | -286 -0,9 % | 26.570 | -2.525 -8,7 % |
Grün | 22.520 | +465 +2,1 % | 22.520 | +523 +2,4 % |
Liebes Land Das Beste Vom Land | 20.635 | neu dabei | 20.550 | neu dabei |
Landzauber | 17.642 | -6.000 -25,4 % | 17.442 | -6.000 -25,6 % |
Naturwerkstatt | 10.116 | neu dabei | 8.131 | neu dabei |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo