Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 2/2024 | Vergleich 2/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2023 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 970.287 | -60.543 -5,9 % | 749.987 | -87.987 -10,5 % |
Süddeutsche Zeitung | 264.234 | -17.164 -6,1 % | 226.186 | -14.479 -6,0 % |
Frankfurter Allgemeine | 182.775 | -3.431 -1,8 % | 157.860 | -566 -0,4 % |
Handelsblatt | 120.739 | -7.070 -5,5 % | 80.187 | -4.962 -5,8 % |
Die Welt | 88.956 | +5.417 +6,5 % | 45.050 | +8.820 +24,3 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 45.834 | +3.619 +8,6 % | 35.126 | -344 -1,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo