Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2024 | Vergleich 1/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2023 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 720.868 | -23.529 -3,2 % | 710.063 | -24.104 -3,3 % |
Mein Schöner Garten | 215.320 | -10.124 -4,5 % | 189.944 | -12.704 -6,3 % |
Land Idee | 165.768 | -17.156 -9,4 % | 159.663 | -16.941 -9,6 % |
Schöner Wohnen | 133.474 | -12.463 -8,5 % | 89.217 | -6.239 -6,5 % |
Wohnen & Garten | 132.017 | -18.414 -12,2 % | 115.001 | -18.474 -13,8 % |
Garten Flora | 127.735 | -17.106 -11,8 % | 115.339 | -16.264 -12,4 % |
Mein Schönes Land | 126.880 | -45.985 -26,6 % | 118.580 | -46.458 -28,1 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 97.940 | -14.785 -13,1 % | 93.931 | -14.867 -13,7 % |
Kraut & Rüben | 82.265 | -6.015 -6,8 % | 75.619 | -5.537 -6,8 % |
Living At Home | 69.674 | -14.378 -17,1 % | 53.439 | -3.974 -6,9 % |
Architektur & Wohnen | 66.087 | -7.215 -9,8 % | 36.640 | +2.056 +5,9 % |
Elle Decoration | 65.558 | -19.951 -23,3 % | 51.305 | -9.677 -15,9 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 62.441 | -15.986 -20,4 % | 61.535 | -10.301 -14,3 % |
Wohnidee | 58.410 | -4.152 -6,6 % | 33.951 | -4.280 -11,2 % |
H.o.m.e. Deutschland | 53.754 | -9.324 -14,8 % | 26.746 | -8.180 -23,4 % |
Gartenspaß | 53.736 | -2.965 -5,2 % | 52.612 | -3.016 -5,4 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 52.310 | +2.207 +4,4 % | 52.226 | +2.176 +4,3 % |
Grün | 43.336 | -3.181 -6,8 % | 43.226 | -3.152 -6,8 % |
Zuhausewohnen | 42.949 | -15.925 -27,0 % | 25.681 | -87 -0,3 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 34.851 | -2.223 -6,0 % | 4.483 | -2.126 -32,2 % |
Ad Architectural Digest | 31.021 | -732 -2,3 % | 27.047 | -3.404 -11,2 % |
Häuser | 28.196 | -2.142 -7,1 % | 20.207 | -2.231 -9,9 % |
Umbauen Und Modernisieren | 23.639 | -2.227 -8,6 % | 15.135 | +606 +4,2 % |
Einfamilienhaus, Das | 23.161 | -50 -0,2 % | 15.352 | +182 +1,2 % |
Naturwerkstatt | 23.114 | neu dabei | 21.053 | neu dabei |
Landzauber | 21.960 | +3.540 +19,2 % | 21.960 | +3.740 +20,5 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 18.071 | -1.912 -9,6 % | 13.888 | +454 +3,4 % |
H.o.m.e. österreich | 17.245 | +1.481 +9,4 % | 11.617 | +2.195 +23,3 % |
Liebes Land Das Beste Vom Land | 13.659 | neu dabei | 13.562 | neu dabei |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo