Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2024 | Vergleich 1/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2023 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 949.641 | -67.416 -6,6 % | 738.190 | -85.083 -10,3 % |
Süddeutsche Zeitung | 271.332 | -12.427 -4,4 % | 234.369 | -10.777 -4,4 % |
Frankfurter Allgemeine | 181.786 | -5.800 -3,1 % | 153.509 | -6.309 -3,9 % |
Handelsblatt | 125.811 | -6.974 -5,3 % | 81.987 | -8.147 -9,0 % |
Die Welt | 87.836 | +1.973 +2,3 % | 44.341 | +8.463 +23,6 % |
Wochentaz | 69.576 | +343 +0,5 % | 55.065 | +1.200 +2,2 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 44.975 | +81 +0,2 % | 35.374 | -587 -1,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo