Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 1/2024 | Vergleich 1/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2023 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.384.803 | -141.374 -9,3 % | 1.384.312 | -141.304 -9,3 % |
Nur TV Plus | 787.247 | -7.693 -1,0 % | 786.683 | -7.883 -1,0 % |
TV Digital | 755.800 | -112.159 -12,9 % | 744.194 | -86.075 -10,4 % |
TV Direkt | 732.110 | -2.282 -0,3 % | 723.106 | -882 -0,1 % |
Hörzu | 701.737 | -43.404 -5,8 % | 683.644 | -27.493 -3,9 % |
TV Pur | 541.177 | -17.600 -3,1 % | 540.937 | -17.595 -3,2 % |
TV Movie | 527.111 | -46.253 -8,1 % | 522.924 | -45.983 -8,1 % |
TV Spielfilm | 482.729 | -35.215 -6,8 % | 477.529 | -36.477 -7,1 % |
Auf Einen Blick | 468.739 | -44.795 -8,7 % | 468.015 | -44.716 -8,7 % |
TV Für Mich | 408.803 | +20.451 +5,3 % | 405.191 | +18.462 +4,8 % |
TV hören Und Sehen | 370.243 | -32.067 -8,0 % | 368.228 | -31.723 -7,9 % |
Funk Uhr | 235.159 | -17.768 -7,0 % | 233.852 | -18.052 -7,2 % |
Fernsehwoche | 202.901 | -17.484 -7,9 % | 200.158 | -17.215 -7,9 % |
TV 4wochen | 153.809 | +9.099 +6,3 % | 153.809 | +9.159 +6,3 % |
TV Piccolino | 151.861 | -7.487 -4,7 % | 151.514 | -7.465 -4,7 % |
TV Today | 140.434 | -9.203 -6,2 % | 138.139 | -9.021 -6,1 % |
Gong | 131.410 | -11.674 -8,2 % | 130.630 | -11.637 -8,2 % |
TV 4x7 | 130.731 | +5.677 +4,5 % | 128.483 | +5.647 +4,6 % |
Mein TV & Ich | 123.149 | -8.208 -6,2 % | 123.115 | -8.197 -6,2 % |
TV Schlau | 117.331 | +7.292 +6,6 % | 116.342 | +7.410 +6,8 % |
Super TV | 97.490 | -6.677 -6,4 % | 97.436 | -6.682 -6,4 % |
Bild + Funk | 85.399 | -4.601 -5,1 % | 84.779 | -4.545 -5,1 % |
Arte Magazin | 74.989 | -4.253 -5,4 % | 72.499 | -5.808 -7,4 % |
TV!top | 74.573 | -5.312 -6,6 % | 72.627 | -5.259 -6,8 % |
TV Klar | 71.424 | -8.955 -11,1 % | 71.362 | -8.949 -11,1 % |
Die Zwei | 47.088 | -4.149 -8,1 % | 47.020 | -4.144 -8,1 % |
Bildwoche | 43.711 | -3.716 -7,8 % | 43.611 | -3.693 -7,8 % |
TV Neu | 24.605 | -2.378 -8,8 % | 24.577 | -2.382 -8,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo