Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 4/2023 | Vergleich 4/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2022 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 724.008 | -77.740 -9,7 % | 710.287 | -78.270 -9,9 % |
Land Idee | 258.758 | -19.719 -7,1 % | 252.521 | -17.292 -6,4 % |
Mein Schönes Land | 244.685 | -16.556 -6,3 % | 236.970 | -9.076 -3,7 % |
Mein Schöner Garten | 204.865 | -2.903 -1,4 % | 180.579 | -3.457 -1,9 % |
Wohnen & Garten | 157.365 | -10.311 -6,1 % | 136.053 | -8.253 -5,7 % |
Schöner Wohnen | 126.883 | -9.835 -7,2 % | 78.593 | -3.745 -4,5 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 116.973 | -5.866 -4,8 % | 108.594 | -9.459 -8,0 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 88.837 | -625 -0,7 % | 88.781 | -625 -0,7 % |
Kraut & Rüben | 82.095 | -8.046 -8,9 % | 74.637 | -7.301 -8,9 % |
Living At Home | 76.277 | -9.691 -11,3 % | 59.053 | -73 -0,1 % |
Zuhausewohnen | 64.063 | +12.500 +24,2 % | 32.021 | +732 +2,3 % |
Architektur & Wohnen | 61.520 | -1.304 -2,1 % | 28.578 | +1.270 +4,7 % |
Elle Decoration | 58.392 | -13.033 -18,2 % | 40.087 | -3.808 -8,7 % |
Wohnidee | 56.852 | -14.229 -20,0 % | 35.515 | -7.639 -17,7 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 49.112 | -3.772 -7,1 % | 48.172 | -3.784 -7,3 % |
Gartenspaß | 39.253 | +367 +0,9 % | 38.168 | +349 +0,9 % |
Grün | 35.083 | +7.798 +28,6 % | 35.083 | +8.023 +29,6 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 34.378 | neu dabei | 4.004 | neu dabei |
Häuser | 33.282 | -1.268 -3,7 % | 25.057 | -2.561 -9,3 % |
Liebes Land Das Beste Vom Land | 28.598 | -6.281 -18,0 % | 28.562 | -5.893 -17,1 % |
Ad Architectural Digest | 28.591 | -790 -2,7 % | 26.907 | +970 +3,7 % |
Naturwerkstatt | 26.692 | neu dabei | 24.204 | neu dabei |
Umbauen Und Modernisieren | 24.586 | -241 -1,0 % | 15.757 | -124 -0,8 % |
Landzauber | 23.047 | +983 +4,5 % | 22.847 | +983 +4,5 % |
Einfamilienhaus, Das | 22.717 | +43 +0,2 % | 15.129 | -1.003 -6,2 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 18.752 | -62 -0,3 % | 13.644 | +407 +3,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo