Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 3/2023 | Vergleich 3/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2022 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.011.245 | -93.526 -8,5 % | 814.828 | -102.124 -11,1 % |
Süddeutsche Zeitung | 272.012 | -23.506 -8,0 % | 231.386 | -21.872 -8,6 % |
Frankfurter Allgemeine | 181.700 | -10.427 -5,4 % | 152.988 | -12.268 -7,4 % |
Handelsblatt | 127.762 | -4.978 -3,8 % | 84.724 | -5.436 -6,0 % |
Die Welt | 86.477 | -1.602 -1,8 % | 37.302 | -1.634 -4,2 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 43.115 | +515 +1,2 % | 34.740 | -1.073 -3,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo