Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2023 | Vergleich 1/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2022 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 744.397 | -40.978 -5,2 % | 734.167 | -40.194 -5,2 % |
Mein Schöner Garten | 225.444 | -67.712 -23,1 % | 202.648 | -65.785 -24,5 % |
Land Idee | 182.924 | -55.325 -23,2 % | 176.604 | -53.187 -23,1 % |
Mein Schönes Land | 172.865 | -25.694 -12,9 % | 165.038 | -25.358 -13,3 % |
Wohnen & Garten | 150.431 | -17.143 -10,2 % | 133.475 | -11.632 -8,0 % |
Schöner Wohnen | 145.937 | -14.856 -9,2 % | 95.456 | -17.373 -15,4 % |
Garten Flora | 144.841 | -13.113 -8,3 % | 131.603 | -11.541 -8,1 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 112.725 | -23.248 -17,1 % | 108.798 | -21.459 -16,5 % |
Kraut & Rüben | 88.280 | -7.764 -8,1 % | 81.156 | -6.617 -7,5 % |
Elle Decoration | 85.509 | -2.192 -2,5 % | 60.982 | -361 -0,6 % |
Living At Home | 84.052 | -12.338 -12,8 % | 57.413 | -12.216 -17,5 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 78.427 | -8.878 -10,2 % | 71.836 | -8.711 -10,8 % |
Architektur & Wohnen | 73.302 | +3.518 +5,0 % | 34.584 | -1.753 -4,8 % |
H.o.m.e. Deutschland | 63.078 | neu dabei | 34.926 | neu dabei |
Wohnidee | 62.562 | -16.889 -21,3 % | 38.231 | -10.064 -20,8 % |
Zuhausewohnen | 58.874 | +7.732 +15,1 % | 25.768 | -3.092 -10,7 % |
Gartenspaß | 56.701 | -24.485 -30,2 % | 55.628 | -14.524 -20,7 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 50.103 | -7.025 -12,3 % | 50.050 | -7.023 -12,3 % |
Servus In Stadt & Land | 49.371 | -9.571 -16,2 % | 40.607 | -8.769 -17,8 % |
Grün | 46.517 | +1.280 +2,8 % | 46.378 | +1.398 +3,1 % |
Mein Schöner Landgarten | 37.352 | -9.543 -20,3 % | 37.276 | -9.553 -20,4 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 37.074 | +276 +0,8 % | 6.609 | +450 +7,3 % |
Wohn!design | 32.716 | neu dabei | 5.882 | neu dabei |
Mein Schönes Landhaus | 32.473 | -1.546 -4,5 % | 32.423 | -1.529 -4,5 % |
Ad Architectural Digest | 31.753 | -3.642 -10,3 % | 30.451 | -1.614 -5,0 % |
Häuser | 30.338 | -7.476 -19,8 % | 22.438 | -8.552 -27,6 % |
Land & Berge | 27.966 | -5.426 -16,2 % | 26.793 | -5.237 -16,4 % |
Umbauen Und Modernisieren | 25.866 | +1.655 +6,8 % | 14.529 | +1.645 +12,8 % |
Landkind | 25.088 | -7.330 -22,6 % | 22.079 | -8.384 -27,5 % |
Einfamilienhaus, Das | 23.211 | +2.793 +13,7 % | 15.170 | +1.291 +9,3 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 19.983 | +1.196 +6,4 % | 13.434 | -487 -3,5 % |
Landzauber | 18.420 | -16.365 -47,0 % | 18.220 | -16.415 -47,4 % |
H.o.m.e. österreich | 15.764 | neu dabei | 9.422 | neu dabei |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo