Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2023 | Vergleich 1/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2022 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.017.057 | -75.369 -6,9 % | 823.273 | -119.114 -12,6 % |
Süddeutsche Zeitung | 283.759 | -25.291 -8,2 % | 245.146 | -19.903 -7,5 % |
Frankfurter Allgemeine | 187.586 | -11.183 -5,6 % | 159.818 | -12.192 -7,1 % |
Handelsblatt | 132.785 | +5.505 +4,3 % | 90.134 | +435 +0,5 % |
Die Welt | 85.863 | -163 -0,2 % | 35.878 | -5.756 -13,8 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 44.894 | -1.098 -2,4 % | 35.961 | -2.541 -6,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo