Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 1/2023 | Vergleich 1/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2022 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.526.177 | -140.693 -8,4 % | 1.525.616 | -140.690 -8,4 % |
TV Digital | 867.959 | -99.792 -10,3 % | 830.269 | -123.813 -13,0 % |
Nur TV Plus | 794.940 | +6.419 +0,8 % | 794.566 | +6.255 +0,8 % |
Hörzu | 745.141 | -62.162 -7,7 % | 711.137 | -55.484 -7,2 % |
TV Direkt | 734.392 | -64.248 -8,0 % | 723.988 | -61.981 -7,9 % |
TV Movie | 573.364 | -65.426 -10,2 % | 568.907 | -65.689 -10,4 % |
TV Pur | 558.777 | -29.959 -5,1 % | 558.532 | -29.959 -5,1 % |
TV Spielfilm | 517.944 | -45.669 -8,1 % | 514.006 | -45.255 -8,1 % |
Auf Einen Blick | 513.534 | -50.516 -9,0 % | 512.731 | -50.403 -9,0 % |
TV hören Und Sehen | 402.310 | -38.811 -8,8 % | 399.951 | -38.345 -8,7 % |
TV Für Mich | 388.352 | -11.361 -2,8 % | 386.729 | -11.669 -2,9 % |
Funk Uhr | 252.927 | -20.219 -7,4 % | 251.904 | -20.016 -7,4 % |
Fernsehwoche | 220.385 | -18.584 -7,8 % | 217.373 | -18.564 -7,9 % |
TV Piccolino | 159.348 | -20.486 -11,4 % | 158.979 | -20.482 -11,4 % |
TV Today | 149.637 | -15.847 -9,6 % | 147.160 | -15.206 -9,4 % |
TV 4wochen | 144.710 | +16.355 +12,7 % | 144.650 | +16.355 +12,7 % |
Gong | 143.084 | -12.984 -8,3 % | 142.267 | -12.899 -8,3 % |
Mein TV & Ich | 131.357 | -12.798 -8,9 % | 131.312 | -12.804 -8,9 % |
TV 4x7 | 125.054 | +7.319 +6,2 % | 122.836 | +7.337 +6,4 % |
TV Schlau | 110.039 | -19.065 -14,8 % | 108.932 | -18.873 -14,8 % |
Super TV | 104.167 | -7.449 -6,7 % | 104.118 | -7.439 -6,7 % |
Bild + Funk | 90.000 | +866 +1,0 % | 89.324 | +1.013 +1,1 % |
TV Klar | 80.379 | -10.336 -11,4 % | 80.311 | -10.318 -11,4 % |
TV!top | 79.885 | +3.940 +5,2 % | 77.886 | +4.660 +6,4 % |
Arte Magazin | 79.242 | -5.391 -6,4 % | 78.307 | -5.327 -6,4 % |
Die Zwei | 51.237 | -3.603 -6,6 % | 51.164 | -3.596 -6,6 % |
Bildwoche | 47.427 | -5.383 -10,2 % | 47.304 | -5.368 -10,2 % |
TV Neu | 26.983 | -2.730 -9,2 % | 26.959 | -2.730 -9,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo