Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 4/2022 | Vergleich 4/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2021 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 801.748 | -51.728 -6,1 % | 788.557 | -49.858 -5,9 % |
Land Idee | 278.477 | -15.356 -5,2 % | 269.813 | -15.027 -5,3 % |
Mein Schönes Land | 261.241 | -7.599 -2,8 % | 246.046 | -10.878 -4,2 % |
Mein Schöner Garten | 207.768 | -25.177 -10,8 % | 184.036 | -21.674 -10,5 % |
Wohnen & Garten | 167.676 | -8.403 -4,8 % | 144.306 | -4.755 -3,2 % |
Schöner Wohnen | 136.718 | -17.040 -11,1 % | 82.338 | -19.727 -19,3 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 122.839 | +4.126 +3,5 % | 118.053 | +5.781 +5,1 % |
Garten Flora | 98.222 | -13.251 -11,9 % | 84.352 | -11.700 -12,2 % |
Kraut & Rüben | 90.141 | -5.798 -6,0 % | 81.938 | -5.694 -6,5 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 89.462 | -14.624 -14,0 % | 89.406 | -14.618 -14,1 % |
Living At Home | 85.968 | -9.775 -10,2 % | 59.126 | -9.638 -14,0 % |
Elle Decoration | 71.425 | -1.722 -2,4 % | 43.895 | -1.818 -4,0 % |
Wohnidee | 71.081 | +3.093 +4,5 % | 43.154 | +5.812 +15,6 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 52.884 | -8.778 -14,2 % | 51.956 | -8.980 -14,7 % |
Servus In Stadt & Land | 52.877 | -5.975 -10,2 % | 42.545 | -3.522 -7,6 % |
Zuhausewohnen | 51.563 | -7.059 -12,0 % | 31.289 | -9.314 -22,9 % |
Mein Schönes Landhaus | 42.973 | -8.908 -17,2 % | 42.918 | -8.898 -17,2 % |
Gartenspaß | 38.886 | -5.006 -11,4 % | 37.819 | -5.035 -11,7 % |
Land & Berge | 37.458 | -11.217 -23,0 % | 36.087 | -11.229 -23,7 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 36.696 | +2.259 +6,6 % | 36.691 | +2.257 +6,6 % |
Landkind | 35.709 | -7.093 -16,6 % | 33.149 | -6.507 -16,4 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 34.879 | -25.829 -42,5 % | 34.455 | -25.805 -42,8 % |
Häuser | 34.550 | +7.775 +29,0 % | 27.618 | +7.623 +38,1 % |
Wohn!design | 33.368 | -216 -0,6 % | 1.631 | -3.257 -66,6 % |
Ad Architectural Digest | 29.381 | -2.516 -7,9 % | 25.937 | +151 +0,6 % |
Grün | 27.285 | -2.799 -9,3 % | 27.060 | -2.809 -9,4 % |
Umbauen Und Modernisieren | 24.827 | +4.048 +19,5 % | 15.881 | +962 +6,4 % |
Einfamilienhaus, Das | 22.674 | +4.876 +27,4 % | 16.132 | +3.936 +32,3 % |
Landzauber | 22.064 | +10.948 +98,5 % | 21.864 | +10.948 +100,3 % |
Mein Schöner Landgarten | 19.655 | -6.325 -24,3 % | 19.602 | -6.304 -24,3 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 18.814 | +5.233 +38,5 % | 13.237 | +4.530 +52,0 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 12.250 | -2.563 -17,3 % | 12.248 | -460 -3,6 % |
Homes & Gardens | 11.026 | -28.795 -72,3 % | 10.872 | -583 -5,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo