Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 3/2022 | Vergleich 3/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2021 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.104.771 | -11.368 -1,0 % | 916.952 | -89.393 -8,9 % |
Süddeutsche Zeitung | 295.518 | -4.899 -1,6 % | 253.258 | -6.883 -2,6 % |
Frankfurter Allgemeine | 192.127 | -5.149 -2,6 % | 165.256 | -6.620 -3,9 % |
Handelsblatt | 132.740 | +4.278 +3,3 % | 90.160 | +2.553 +2,9 % |
Die Welt | 88.079 | neu dabei | 38.936 | neu dabei |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 45.618 | -3.339 -6,8 % | 38.656 | -2.633 -6,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo