Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 2/2022 | Vergleich 2/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 774.634 | -60.536 -7,2 % | 764.213 | -58.079 -7,1 % |
Land Idee | 248.946 | -77.673 -23,8 % | 236.432 | -80.433 -25,4 % |
Mein Schöner Garten | 214.339 | -63.616 -22,9 % | 184.659 | -66.079 -26,4 % |
Mein Schönes Land | 185.770 | -52.537 -22,0 % | 177.634 | -37.251 -17,3 % |
Wohnen & Garten | 159.010 | -18.829 -10,6 % | 136.883 | -18.527 -11,9 % |
Schöner Wohnen | 142.263 | -8.103 -5,4 % | 90.680 | -14.253 -13,6 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 118.054 | -40.009 -25,3 % | 112.684 | -38.982 -25,7 % |
Garten Flora | 109.563 | -34.449 -23,9 % | 95.112 | -32.949 -25,7 % |
Kraut & Rüben | 100.510 | -10.826 -9,7 % | 91.102 | -9.221 -9,2 % |
Living At Home | 81.837 | -9.710 -10,6 % | 54.871 | -10.417 -16,0 % |
Wohnidee | 71.653 | -15.836 -18,1 % | 41.582 | -6.552 -13,6 % |
Architektur & Wohnen | 70.922 | -1.964 -2,7 % | 34.241 | -5.284 -13,4 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 70.028 | -29.117 -29,4 % | 69.271 | -29.203 -29,7 % |
Elle Decoration | 68.813 | -1.474 -2,1 % | 41.831 | -2.299 -5,2 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 66.021 | -22.271 -25,2 % | 65.964 | -22.267 -25,2 % |
Servus In Stadt & Land | 51.283 | -17.266 -25,2 % | 41.596 | -14.914 -26,4 % |
Zuhausewohnen | 51.154 | -1.406 -2,7 % | 26.319 | -8.667 -24,8 % |
Gartenspaß | 50.939 | -24.141 -32,2 % | 49.873 | -24.479 -32,9 % |
Homes & Gardens | 50.450 | -6.931 -12,1 % | 11.677 | -10.714 -47,8 % |
Land & Berge | 41.929 | -10.017 -19,3 % | 40.446 | -9.651 -19,3 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 35.684 | -3.400 -8,7 % | 5.045 | -2.744 -35,2 % |
Landkind | 35.493 | -4.477 -11,2 % | 32.986 | -4.233 -11,4 % |
Häuser | 35.099 | -204 -0,6 % | 23.659 | -4.559 -16,2 % |
Ad Architectural Digest | 34.362 | -5.881 -14,6 % | 31.027 | -1.858 -5,6 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 31.827 | -13.398 -29,6 % | 31.823 | -13.394 -29,6 % |
Wohn!design | 27.191 | -12.839 -32,1 % | 9.078 | -4.588 -33,6 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 27.182 | -29.661 -52,2 % | 26.739 | -29.679 -52,6 % |
Umbauen Und Modernisieren | 23.136 | neu dabei | 12.252 | neu dabei |
Einfamilienhaus, Das | 22.622 | neu dabei | 14.823 | neu dabei |
Grün | 19.602 | -14.529 -42,6 % | 19.384 | -14.482 -42,8 % |
Mein Schöner Landgarten | 18.837 | -38.006 -66,9 % | 18.783 | -37.978 -66,9 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 17.253 | neu dabei | 12.338 | neu dabei |
Mein Schönes Landhaus | 12.338 | -31.642 -71,9 % | 12.283 | -31.633 -72,0 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 10.953 | -14.164 -56,4 % | 10.951 | -4.414 -28,7 % |
Landzauber | 3.899 | -27.245 -87,5 % | 3.699 | -27.270 -88,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo