Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2022 | Vergleich 1/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2021 | |
---|---|---|---|---|
Landlust | 785.375 | -140.498 -15,2 % | 774.361 | -142.605 -15,6 % |
Mein Schöner Garten | 293.156 | -3.301 -1,1 % | 268.433 | +265 +0,1 % |
Land Idee | 238.249 | -51.330 -17,7 % | 229.791 | -50.528 -18,0 % |
Mein Schönes Land | 198.559 | -101.606 -33,9 % | 190.396 | -93.842 -33,0 % |
Wohnen & Garten | 167.574 | -23.492 -12,3 % | 145.107 | -23.633 -14,0 % |
Schöner Wohnen | 160.793 | -7.002 -4,2 % | 112.829 | -7.122 -5,9 % |
Garten Flora | 157.954 | -3.854 -2,4 % | 143.144 | -3.391 -2,3 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 135.973 | -10.113 -6,9 % | 130.257 | -4.505 -3,3 % |
Living At Home | 96.390 | -7.651 -7,4 % | 69.629 | -8.595 -11,0 % |
Kraut & Rüben | 96.044 | -6.800 -6,6 % | 87.773 | -5.983 -6,4 % |
Elle Decoration | 87.701 | +9.476 +12,1 % | 61.343 | +7.483 +13,9 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 87.305 | -2.268 -2,5 % | 80.547 | -8.361 -9,4 % |
H.o.m.e. Gesamt | 82.182 | neu dabei | 46.104 | neu dabei |
Gartenspaß | 81.186 | -5.814 -6,7 % | 70.152 | -16.201 -18,8 % |
Wohnidee | 79.451 | -10.560 -11,7 % | 48.295 | -11.403 -19,1 % |
Architektur & Wohnen | 69.784 | -1.304 -1,8 % | 36.337 | -4.250 -10,5 % |
Servus In Stadt & Land | 58.942 | -13.574 -18,7 % | 49.376 | -9.264 -15,8 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühl | 58.101 | -11.858 -16,9 % | 58.098 | -11.852 -16,9 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 57.128 | -16.744 -22,7 % | 57.073 | -16.739 -22,7 % |
Homes & Gardens | 54.764 | +261 +0,5 % | 24.001 | -169 -0,7 % |
Zuhausewohnen | 51.142 | -19.485 -27,6 % | 28.860 | -22.849 -44,2 % |
Mein Schöner Landgarten | 46.895 | -1.471 -3,0 % | 46.829 | -1.437 -3,0 % |
Grün | 45.237 | -911 -2,0 % | 44.980 | -1.168 -2,5 % |
Häuser | 37.814 | -1.759 -4,4 % | 30.990 | -1.373 -4,2 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 36.798 | -624 -1,7 % | 6.159 | +32 +0,5 % |
Ad Architectural Digest | 35.395 | +1.018 +3,0 % | 32.065 | +1.452 +4,7 % |
Landzauber | 34.785 | +10.191 +41,4 % | 34.635 | +10.041 +40,8 % |
Mein Schönes Landhaus | 34.019 | -6.682 -16,4 % | 33.952 | -6.676 -16,4 % |
Land & Berge | 33.392 | -16.266 -32,8 % | 32.030 | -16.612 -34,2 % |
Landkind | 32.418 | -5.763 -15,1 % | 30.463 | -6.420 -17,4 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 24.887 | -27.644 -52,6 % | 24.425 | -27.651 -53,1 % |
Umbauen Und Modernisieren | 24.211 | neu dabei | 12.884 | neu dabei |
Einfamilienhaus, Das | 20.418 | neu dabei | 13.879 | neu dabei |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 18.787 | neu dabei | 13.921 | neu dabei |
Zwanzig Private Wohnträume | 10.155 | -12.121 -54,4 % | 10.153 | -8.916 -46,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo