Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 1/2022 | Vergleich 1/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2021 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.092.426 | -57.755 -5,0 % | 942.387 | -112.812 -10,7 % |
Süddeutsche Zeitung | 309.050 | -8.139 -2,6 % | 265.049 | -10.419 -3,8 % |
Frankfurter Allgemeine | 198.769 | -5.646 -2,8 % | 172.010 | -10.079 -5,5 % |
Handelsblatt | 127.280 | +549 +0,4 % | 89.699 | -296 -0,3 % |
Die Welt | 86.026 | +14.365 +20,0 % | 41.634 | -573 -1,4 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 49.128 | -1.920 -3,8 % | 41.245 | -1.109 -2,6 % |
Neues Deutschland Gesamt | 16.574 | -1.800 -9,8 % | 15.546 | -1.669 -9,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo